| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|
| 1 | ー | 明秀学園日立高校 | 296.0 |
| 2 | ー | 鹿島学園高校 | 288.50 |
| 3 | ー | 霞ヶ浦高校 | 100.0 |
| 4 | ー | 東洋大学附属牛久高校 | 77.50 |
| 5 | ー | 古河第一高校 | 68.75 |
| 6 | ー | 茨城キリスト教学園高校 | 67.25 |
| 7 | ー | 第一学院高校 | 63.75 |
| 8 | ー | 水戸商業高校 | 62.50 |
| 9 | ー | 牛久栄進高校 | 61.0 |
| 10 | ー | 古河第三高校 | 56.0 |
| 11 | ー | 藤代紫水高校 | 55.0 |
| 12 | ー | 常総学院高校 | 54.75 |
| 13 | ー | 伊奈高校 | 51.0 |
| 14 | ー | 水戸工業高校 | 49.75 |
| 15 | ー | 波崎高校 | 48.75 |
| 16 | ー | 日立第一高校 | 48.50 |
| 17 | ー | 水戸啓明高校 | 45.0 |
| 18 | ー | 水海道第一高校 | 44.75 |
| 19 | ー | 常磐大学高校 | 43.50 |
| 20 | ー | 水戸桜ノ牧高校 | 43.25 |
| 21 | ー | 佐和高校 | 41.50 |
| 22 | ー | 藤代高校 | 41.0 |
| 22 | ー | 守谷高校 | 41.0 |
| 24 | ー | 境高校 | 39.75 |
| 24 | ー | 下妻第二高校 | 39.75 |
| 26 | ー | 水戸第一高校 | 38.50 |
| 27 | ー | 土浦湖北高校 | 35.0 |
| 28 | ー | 那珂高校 | 33.50 |
| 29 | ー | 鹿島高校 | 32.50 |
| 30 | ー | 茗溪学園高校 | 32.0 |
| 30 | ー | 竹園高校 | 32.0 |
| 32 | ー | 土浦日本大学高校 | 31.0 |
| 32 | ー | 水戸葵陵高校 | 31.0 |
| 34 | ー | 牛久高校 | 30.75 |
| 35 | ー | 岩瀬日本大学高校 | 30.0 |
| 36 | ー | 竜ヶ崎第一高校 | 29.0 |
| 37 | ー | 中央高校 | 27.0 |
| 38 | ー | 土浦第一高校 | 24.50 |
| 39 | ー | 江戸川学園取手高校 | 23.75 |
| 40 | ー | 水城高校 | 23.50 |
| 40 | ー | 下館第一高校 | 23.50 |
| 42 | ー | 石岡第一高校 | 22.50 |
| 43 | ー | 日立商業高校 | 21.50 |
| 44 | ー | 緑岡高校 | 21.25 |
| 45 | ー | 取手松陽高校 | 21.0 |
| 45 | ー | 八千代高校 | 21.0 |
| 47 | ー | 日立北高校 | 20.75 |
| 48 | ー | 土浦第二高校 | 19.75 |
| 48 | ー | 鉾田第一高校 | 19.75 |
| 48 | ー | 麻生高校 | 19.75 |
| 51 | ー | 古河中等教育学校 | 18.50 |
| 52 | ー | 古河第二高校 | 17.50 |
| 53 | ー | 下妻第一高校 | 16.0 |
| 54 | ー | 下館第二高校 | 15.75 |
| 55 | ー | 勝田工業高校 | 15.0 |
| 56 | ー | つくば国際大学高校 | 14.75 |
| 56 | ー | 多賀高校 | 14.75 |
| 58 | ー | つくば秀英高校 | 11.0 |
| 59 | ー | 土浦日本大学中等教育学校 | 10.0 |
| 59 | ー | 水戸農業高校 | 10.0 |
| 59 | ー | 茨城朝鮮初中高級学校 | 10.0 |
| 59 | ー | 太田第一高校 | 10.0 |
| 59 | ー | 那珂湊高校 | 10.0 |
| 59 | ー | 総和工業高校 | 10.0 |
| 59 | ー | 明野高校 | 10.0 |
| 59 | ー | 三和高校 | 10.0 |
| 59 | ー | 坂東清風高校 | 10.0 |
| 59 | ー | 結城第二高校 | 10.0 |
| 59 | ー | 結城第一高校 | 10.0 |
| 70 | ー | 茨城高校 | 8.50 |
| 71 | ー | 並木中等教育学校 | 8.0 |
| 72 | ー | 清真学園高校 | 6.0 |
| 73 | ー | 高萩清松高校 | 5.0 |
| 73 | ー | 水戸第三高校 | 5.0 |
| 73 | ー | 常陸大宮高校 | 5.0 |
| 73 | ー | 大子清流高校 | 5.0 |
| 73 | ー | 茨城東高校 | 5.0 |
| 73 | ー | 笠間高校 | 5.0 |
| 73 | ー | 海洋高校 | 5.0 |
| 73 | ー | 日立工業高校 | 5.0 |
| 73 | ー | 岩瀬高校 | 5.0 |
| 82 | ー | 鉾田第二高校 | 2.50 |
| 83 | ー | 土浦第三高校 | 1.0 |
| 83 | ー | 勝田高校 | 1.0 |
| 83 | ー | 科学技術学園高校日立 | 1.0 |
| 86 | ー | 土浦工業高校 | 0.0 |
| 86 | ー | つくば国際大学東風高校 | 0.0 |
| 86 | ー | 石岡第二高校 | 0.0 |
| 86 | ー | 竜ヶ崎南高校 | 0.0 |
| 86 | ー | 江戸崎総合高校 | 0.0 |
| 86 | ー | 竜ケ崎第二高校 | 0.0 |
| 86 | ー | 取手第一高校 | 0.0 |
| 86 | ー | 茨城工業高等専門学校 | 0.0 |
| 86 | ー | 波崎柳川高校 | 0.0 |
| 86 | ー | 潮来高校 | 0.0 |
| 86 | ー | 神栖高校 | 0.0 |
| 86 | ー | 玉造工業高校 | 0.0 |
| 86 | ー | 太田西山高校 | 0.0 |
| 86 | ー | 石下紫峰高校 | 0.0 |
| 86 | ー | 下館工業高校 | 0.0 |
| 86 | ー | 鬼怒商業高校 | 0.0 |
| 86 | ー | つくばサイエンス高校 | 0.0 |
| 86 | ー | 勝田中等教育学校 | 0.0 |
| 86 | ー | 小瀬高校 | 0.0 |
タイトルとURLをコピーしました