| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|
| 1 | ー | 流通経済大学附属柏高校 | 435.50 |
| 2 | ー | 市立船橋高校 | 322.50 |
| 3 | ー | 日本体育大学柏高校 | 129.65 |
| 4 | ー | 八千代高校 | 75.0 |
| 5 | ー | 拓殖大学紅陵高校 | 70.75 |
| 6 | ー | 千葉明徳高校 | 70.0 |
| 7 | ー | 専修大学松戸高校 | 67.50 |
| 8 | ー | 東京学館高校 | 66.0 |
| 9 | ー | 中央学院高校 | 54.75 |
| 10 | ー | 習志野高校 | 54.50 |
| 11 | ー | 東京学館浦安高校 | 53.25 |
| 12 | ー | 白井高校 | 45.25 |
| 13 | ー | 翔凛高校 | 44.75 |
| 14 | ー | 木更津総合高校 | 41.75 |
| 15 | ー | 八千代松蔭高校 | 38.50 |
| 16 | ー | 船橋芝山高校 | 38.25 |
| 17 | ー | 東海大学付属浦安高校 | 35.75 |
| 18 | ー | 東海大学付属市原望洋高校 | 35.0 |
| 19 | ー | 暁星国際高校 | 34.0 |
| 20 | ー | 千葉敬愛高校 | 30.0 |
| 21 | ー | 検見川高校 | 29.0 |
| 22 | ー | 茂原北陵高校 | 28.75 |
| 23 | ー | 柏南高校 | 28.0 |
| 24 | ー | 千葉経済大学附属高校 | 27.75 |
| 25 | ー | 市立柏高校 | 27.25 |
| 26 | ー | 敬愛学園高校 | 27.0 |
| 27 | ー | 市原八幡高校 | 25.25 |
| 28 | ー | 市立松戸高校 | 24.50 |
| 29 | ー | 幕張総合高校 | 23.75 |
| 30 | ー | 国分高校 | 20.0 |
| 31 | ー | 東葛飾高校 | 19.25 |
| 32 | ー | 渋谷教育学園幕張高校 | 18.50 |
| 33 | ー | 日本大学習志野高校 | 18.25 |
| 34 | ー | 松戸馬場高校 | 18.0 |
| 35 | ー | 県立千葉高校 | 16.75 |
| 36 | ー | 芝浦工業大学柏高校 | 16.25 |
| 37 | ー | 千葉北高校 | 15.50 |
| 38 | ー | 長生高校 | 15.0 |
| 38 | ー | 君津高校 | 15.0 |
| 40 | ー | 成東高校 | 14.75 |
| 40 | ー | 麗澤高校 | 14.75 |
| 42 | ー | 八千代東高校 | 14.0 |
| 42 | ー | 東邦大学付属東邦高校 | 14.0 |
| 44 | ー | 袖ヶ浦高校 | 13.50 |
| 45 | ー | 千葉日本大学第一高校 | 13.0 |
| 46 | ー | 千葉黎明高校 | 12.50 |
| 47 | ー | 千葉英和高校 | 12.0 |
| 47 | ー | 県立船橋高校 | 12.0 |
| 47 | ー | 市川昴高校 | 12.0 |
| 47 | ー | 西武台千葉高校 | 12.0 |
| 51 | ー | 千葉商業高校 | 11.75 |
| 51 | ー | 磯辺高校 | 11.75 |
| 51 | ー | 我孫子高校 | 11.75 |
| 54 | ー | 小金高校 | 11.50 |
| 55 | ー | 市川南高校 | 10.50 |
| 56 | ー | 成田北高校 | 10.0 |
| 56 | ー | 若松高校 | 10.0 |
| 56 | ー | 船橋二和高校 | 10.0 |
| 59 | ー | 船橋北高校 | 9.75 |
| 59 | ー | 千城台高校 | 9.75 |
| 61 | ー | 千葉東高校 | 9.50 |
| 61 | ー | 柏陵高校 | 9.50 |
| 63 | ー | 千葉商科大付属高校 | 9.25 |
| 64 | ー | 成田国際高校 | 9.0 |
| 64 | ー | 市川高校 | 9.0 |
| 66 | ー | 秀明八千代高校 | 8.75 |
| 66 | ー | 柏中央高校 | 8.75 |
| 68 | ー | 薬園台高校 | 8.0 |
| 68 | ー | 行徳高校 | 8.0 |
| 70 | ー | 市立銚子高校 | 7.75 |
| 70 | ー | 千葉西高校 | 7.75 |
| 72 | ー | 京葉高校 | 7.0 |
| 72 | ー | 市立千葉高校 | 7.0 |
| 72 | ー | 千葉南高校 | 7.0 |
| 72 | ー | 船橋東高校 | 7.0 |
| 76 | ー | 木更津高校 | 6.75 |
| 77 | ー | 野田中央高校 | 6.50 |
| 77 | ー | 二松学舎大学附属柏高校 | 6.50 |
| 77 | ー | 柏井高校 | 6.50 |
| 80 | ー | 柏の葉高校 | 6.25 |
| 81 | ー | 東京学館船橋高校 | 6.0 |
| 82 | ー | 流山おおたかの森高校 | 5.75 |
| 82 | ー | 市川東高校 | 5.75 |
| 84 | ー | 四街道高校 | 5.50 |
| 85 | ー | 成田高校 | 5.25 |
| 85 | ー | 船橋啓明高校 | 5.25 |
| 85 | ー | 昭和秀英高校 | 5.25 |
| 88 | ー | 長狭高校 | 5.0 |
| 88 | ー | 佐原高校 | 5.0 |
| 88 | ー | 県立柏高校 | 5.0 |
| 88 | ー | 桜林高校 | 5.0 |
| 92 | ー | 市原中央高校 | 4.75 |
| 92 | ー | 国府台高校 | 4.75 |
| 92 | ー | 昭和学院高校 | 4.75 |
| 95 | ー | 松戸国際高校 | 4.50 |
| 96 | ー | 千葉工業高校 | 4.25 |
| 97 | ー | 四街道北高校 | 4.0 |
| 97 | ー | 佐倉高校 | 4.0 |
| 97 | ー | 津田沼高校 | 4.0 |
| 97 | ー | 大原高校 | 4.0 |
| 97 | ー | 船橋法典高校 | 4.0 |
| 97 | ー | 安房高校 | 4.0 |
| 97 | ー | 松戸六実高校 | 4.0 |
| 97 | ー | 八街高校 | 4.0 |
| 105 | ー | 市原緑高校 | 3.75 |
| 106 | ー | 鎌ヶ谷高校 | 3.50 |
| 106 | ー | 犢橋高校 | 3.50 |
| 106 | ー | 佐原白楊高校 | 3.50 |
| 109 | ー | 東金高校 | 3.25 |
| 110 | ー | 流山北高校 | 3.0 |
| 110 | ー | 東葉高校 | 3.0 |
| 110 | ー | 土気高校 | 3.0 |
| 110 | ー | 茂原高校 | 3.0 |
| 110 | ー | 東金商業高校 | 3.0 |
| 110 | ー | 実籾高校 | 3.0 |
| 116 | ー | 茂原樟陽高校 | 2.75 |
| 117 | ー | 市立稲毛高校 | 2.50 |
| 118 | ー | 大多喜高校 | 2.0 |
| 118 | ー | 東総工業高校 | 2.0 |
| 118 | ー | 一宮商業高校 | 2.0 |
| 118 | ー | 我孫子東高校 | 2.0 |
| 118 | ー | 沼南高校 | 2.0 |
| 118 | ー | 船橋豊富高校 | 2.0 |
| 118 | ー | 鎌ヶ谷西高校 | 2.0 |
| 118 | ー | 沼南高柳高校 | 2.0 |
| 118 | ー | 大綱高校 | 2.0 |
| 118 | ー | 匝瑳高校 | 2.0 |
| 118 | ー | 銚子商業高校 | 2.0 |
| 129 | ー | 泉高校 | 1.75 |
| 130 | ー | 姉崎高校 | 1.50 |
| 131 | ー | 成田西陵高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 小見川高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 日出学園高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 富里高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 流山南高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 松尾高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 県立松戸高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 松戸向陽高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 旭農業高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 我孫子二階堂高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 京葉工業高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 横芝敬愛高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 安房拓心高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 館山総合高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 天羽高校 | 1.0 |
| 131 | ー | 生浜高校 | 1.0 |
| 147 | ー | 木更津工業高等専門学校 | 0.75 |
| 148 | ー | 印旛明誠高校 | 0.50 |
| 149 | ー | 市川工業高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 浦安高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 浦安南高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 敬愛大学八日市場高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 佐倉南高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 佐倉西高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 志学館高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 関宿高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 流山高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 清水高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 船橋古和釜高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 八千代西高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 君津商業高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 明聖高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 市原高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 光英VERITAS高校 | 0.0 |
タイトルとURLをコピーしました