| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|
| 1 | ー | 帝京高校 | 257.0 |
| 2 | ー | 堀越高校 | 203.0 |
| 3 | ー | 國學院久我山高校 | 157.15 |
| 4 | ー | 早稲田実業高校 | 109.25 |
| 5 | ー | 修徳高校 | 103.75 |
| 6 | ー | 駒澤大学高校 | 87.75 |
| 7 | ー | 実践学園高校 | 68.25 |
| 8 | ー | 成立学園高校 | 63.75 |
| 9 | ー | 多摩大学目黒高校 | 59.25 |
| 10 | ー | 国士舘高校 | 58.0 |
| 11 | ー | 関東第一高校 | 51.50 |
| 12 | ー | 日本大学豊山高校 | 48.0 |
| 13 | ー | 大成高校 | 47.75 |
| 14 | ー | 東京実業高校 | 42.25 |
| 15 | ー | 日本大学第三高校 | 39.25 |
| 16 | ー | 東海大学付属高輪台高校 | 37.75 |
| 17 | ー | 都立日野台高校 | 35.75 |
| 18 | ー | 成城学園高校 | 34.25 |
| 19 | ー | 大森学園高校 | 33.50 |
| 20 | ー | 東京朝鮮中高級学校 | 32.75 |
| 21 | ー | 明法高校 | 32.50 |
| 22 | ー | 目白研心高校 | 30.50 |
| 23 | ー | 都立東久留米総合高校 | 29.50 |
| 24 | ー | 都立片倉高校 | 28.75 |
| 25 | ー | 日本体育大学荏原高校 | 28.25 |
| 26 | ー | 都立石神井高校 | 27.50 |
| 26 | ー | 都立東大和南高校 | 27.50 |
| 28 | ー | 駒込高校 | 27.0 |
| 29 | ー | 創価高校 | 26.25 |
| 30 | ー | 明星学園高校 | 24.75 |
| 30 | ー | 東海大学菅生高校 | 24.75 |
| 32 | ー | 早稲田大学高等学院 | 23.75 |
| 32 | ー | 暁星高校 | 23.75 |
| 34 | ー | 都立国立高校 | 21.75 |
| 35 | ー | 都立保谷高校 | 21.75 |
| 35 | ー | 都立駒場高校 | 21.75 |
| 37 | ー | 城北高校 | 21.25 |
| 37 | ー | 東京成徳大学高校 | 21.25 |
| 39 | ー | 都立狛江高校 | 21.0 |
| 40 | ー | 青山学院高等部 | 19.75 |
| 41 | ー | 昭和第一学園高校 | 19.50 |
| 41 | ー | 東京農業大学第一高校 | 19.50 |
| 43 | ー | 都立高島高校 | 19.25 |
| 44 | ー | 日本大学鶴ヶ丘高校 | 19.0 |
| 44 | ー | 都立国分寺高校 | 19.0 |
| 46 | ー | 桐朋高校 | 17.50 |
| 47 | ー | 武蔵高校 | 16.75 |
| 48 | ー | 拓殖大学第一高校 | 16.0 |
| 49 | ー | 保善高校 | 15.50 |
| 50 | ー | 都立豊島高校 | 15.25 |
| 50 | ー | 専修大学附属高校 | 15.25 |
| 52 | ー | かえつ有明高校 | 14.50 |
| 53 | ー | 海城高校 | 14.0 |
| 53 | ー | 明治大学附属八王子高校 | 14.0 |
| 53 | ー | 東京高校 | 14.0 |
| 56 | ー | 立教池袋高校 | 13.75 |
| 57 | ー | 日本学園高校 | 13.50 |
| 57 | ー | 明治大学付属明治高校 | 13.50 |
| 59 | ー | 都立東大和高校 | 13.0 |
| 59 | ー | 桜美林高校 | 13.0 |
| 61 | ー | 日本大学第二高校 | 12.75 |
| 61 | ー | 都立深川高校 | 12.75 |
| 63 | ー | 正則学園高校 | 12.50 |
| 64 | ー | 都立豊多摩高校 | 12.25 |
| 65 | ー | 学習院高等科 | 12.0 |
| 65 | ー | 駿台学園高校 | 12.0 |
| 67 | ー | 東京都市大学付属高校 | 11.75 |
| 68 | ー | 都立東高校 | 11.50 |
| 69 | ー | 都立青山高校 | 11.25 |
| 70 | ー | 星槎国際八王子高校 | 11.0 |
| 70 | ー | 本郷高校 | 11.0 |
| 72 | ー | 淑徳巣鴨高校 | 10.75 |
| 72 | ー | 都立野津田高校 | 10.75 |
| 74 | ー | 明治大学附属中野高校 | 10.25 |
| 74 | ー | 都立葛飾野高校 | 10.25 |
| 74 | ー | 目黒日本大学高校 | 10.25 |
| 77 | ー | 都立武蔵村山高校 | 10.0 |
| 78 | ー | 芝高校 | 9.75 |
| 78 | ー | 中央大学杉並高校 | 9.75 |
| 78 | ー | 都立調布南高校 | 9.75 |
| 81 | ー | 都立戸山高校 | 9.50 |
| 81 | ー | 都立城東高校 | 9.50 |
| 83 | ー | 芝浦工業大学附属高校 | 9.25 |
| 83 | ー | 法政大学中学高等学校 | 9.25 |
| 85 | ー | 東京科学大学附属科学技術高校 | 9.0 |
| 85 | ー | 都立文京高校 | 9.0 |
| 85 | ー | 駒場学園高校 | 9.0 |
| 85 | ー | 都立富士森高校 | 9.0 |
| 89 | ー | 淑徳高校 | 8.75 |
| 90 | ー | 都立小川高校 | 8.50 |
| 90 | ー | 穎明館高校 | 8.50 |
| 92 | ー | 大智学園高校 | 8.25 |
| 92 | ー | 中央大学附属高校 | 8.25 |
| 92 | ー | 明治学院東村山高校 | 8.25 |
| 92 | ー | 都立松が谷高校 | 8.25 |
| 92 | ー | 都立府中西高校 | 8.25 |
| 92 | ー | 都立三鷹中等教育学校 | 8.25 |
| 98 | ー | 岩倉高校 | 8.0 |
| 98 | ー | 都立足立新田高校 | 8.0 |
| 98 | ー | 豊南高校 | 8.0 |
| 101 | ー | 都立小平高校 | 7.75 |
| 101 | ー | 都立南葛飾高校 | 7.75 |
| 101 | ー | 國學院高校 | 7.75 |
| 104 | ー | 都立足立高校 | 7.50 |
| 104 | ー | 都立鷺宮高校 | 7.50 |
| 106 | ー | 都立小松川高校 | 7.25 |
| 106 | ー | 開成高校 | 7.25 |
| 106 | ー | 都立桜町高校 | 7.25 |
| 106 | ー | 都立立川高校 | 7.25 |
| 110 | ー | 都立新宿高校 | 7.0 |
| 110 | ー | 都立武蔵野北高校 | 7.0 |
| 110 | ー | 豊島学院高校 | 7.0 |
| 110 | ー | 都立江北高校 | 7.0 |
| 110 | ー | 成城高校 | 7.0 |
| 110 | ー | 都立八王子北高校 | 7.0 |
| 116 | ー | 京華高校 | 6.75 |
| 116 | ー | 都立北園高校 | 6.75 |
| 118 | ー | 都立墨田川高校 | 6.50 |
| 118 | ー | 杉並学院高校 | 6.50 |
| 118 | ー | 日本大学第一高校 | 6.50 |
| 118 | ー | 都立武蔵丘高校 | 6.50 |
| 118 | ー | 都立紅葉川高校 | 6.50 |
| 123 | ー | 都立光丘高校 | 6.25 |
| 123 | ー | 都立雪谷高校 | 6.25 |
| 123 | ー | 駒場東邦高校 | 6.25 |
| 123 | ー | 都立調布北高校 | 6.25 |
| 127 | ー | 都立美原高校 | 6.0 |
| 127 | ー | 八王子高校 | 6.0 |
| 127 | ー | 高輪高校 | 6.0 |
| 130 | ー | 都立杉並高校 | 5.75 |
| 130 | ー | 都立成瀬高校 | 5.75 |
| 132 | ー | 都立江戸川高校 | 5.50 |
| 132 | ー | 昭和第一高校 | 5.50 |
| 132 | ー | 明星高校 | 5.50 |
| 132 | ー | 錦城高校 | 5.50 |
| 132 | ー | 都立拝島高校 | 5.50 |
| 132 | ー | 東京都市大学等々力高校 | 5.50 |
| 138 | ー | 日比谷高校 | 5.25 |
| 138 | ー | 都立町田高校 | 5.25 |
| 140 | ー | 郁文館高校 | 5.0 |
| 140 | ー | 東京学芸大学附属高校 | 5.0 |
| 140 | ー | 日本大学櫻丘高校 | 5.0 |
| 140 | ー | つばさ総合高校 | 5.0 |
| 140 | ー | 都立久留米西高校 | 5.0 |
| 145 | ー | 都立目黒高校 | 4.50 |
| 145 | ー | 都立府中東高校 | 4.50 |
| 145 | ー | 東洋大学京北高校 | 4.50 |
| 145 | ー | 工学院大学附属高校 | 4.50 |
| 145 | ー | 成蹊高校 | 4.50 |
| 150 | ー | 都立両国高校 | 4.25 |
| 150 | ー | 都立小平南高校 | 4.25 |
| 150 | ー | 都立永山高校 | 4.25 |
| 153 | ー | 国際基督教大学高校 | 4.0 |
| 153 | ー | 玉川学園高校 | 4.0 |
| 153 | ー | 小石川中等教育学校 | 4.0 |
| 153 | ー | 都立竹早高校 | 4.0 |
| 153 | ー | 都立多摩高校 | 4.0 |
| 153 | ー | 都立小山台高校 | 4.0 |
| 153 | ー | 文化学園大学杉並高校 | 4.0 |
| 153 | ー | 足立学園高校 | 4.0 |
| 161 | ー | 都立井草高校 | 3.75 |
| 161 | ー | 都立府中高校 | 3.75 |
| 161 | ー | 正則高校 | 3.75 |
| 161 | ー | 都立竹台高校 | 3.75 |
| 161 | ー | 青稜高校 | 3.75 |
| 161 | ー | 城西大学附属城西高校 | 3.75 |
| 167 | ー | 都立上野高校 | 3.50 |
| 167 | ー | 攻玉社高校 | 3.50 |
| 167 | ー | 都立小岩高校 | 3.50 |
| 167 | ー | 都立福生高校 | 3.50 |
| 167 | ー | 都立篠崎高校 | 3.50 |
| 167 | ー | 都立大泉高校 | 3.50 |
| 167 | ー | 大東文化大学第一高校 | 3.50 |
| 167 | ー | 明治学院高校 | 3.50 |
| 175 | ー | 都立日野高校 | 3.25 |
| 175 | ー | 都立神代高校 | 3.25 |
| 175 | ー | 筑波大学附属高校 | 3.25 |
| 175 | ー | 晴海総合高校 | 3.25 |
| 175 | ー | 巣鴨高校 | 3.25 |
| 180 | ー | 都立大崎高校 | 3.0 |
| 180 | ー | 都立東村山高校 | 3.0 |
| 180 | ー | 都立白鷗高校 | 3.0 |
| 180 | ー | 筑波大学附属駒場高校 | 3.0 |
| 180 | ー | 品川翔英高校 | 3.0 |
| 180 | ー | 東洋高校 | 3.0 |
| 180 | ー | 都立翔陽高校 | 3.0 |
| 180 | ー | 東京電機大学高校 | 3.0 |
| 180 | ー | 都立桜修館中等教育学校 | 3.0 |
| 180 | ー | 佼成学園高校 | 3.0 |
| 180 | ー | 聖学院高校 | 3.0 |
| 180 | ー | 中央大学高校 | 3.0 |
| 192 | ー | 都立墨田工科高校 | 2.75 |
| 192 | ー | 都立広尾高校 | 2.75 |
| 192 | ー | 自由学園高校 | 2.75 |
| 192 | ー | 都立三田高校 | 2.75 |
| 192 | ー | 都立総合工科高校 | 2.75 |
| 192 | ー | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 2.75 |
| 192 | ー | 啓明学園高校 | 2.75 |
| 199 | ー | 都立武蔵高校 | 2.50 |
| 199 | ー | 宝仙学園高校 | 2.50 |
| 199 | ー | クラーク記念国際高校 | 2.50 |
| 199 | ー | 都立小平西高校 | 2.50 |
| 199 | ー | 都立東村山西高校 | 2.50 |
| 199 | ー | 早稲田高校 | 2.50 |
| 199 | ー | 都立板橋有徳高校 | 2.50 |
| 199 | ー | 都立田無高校 | 2.50 |
| 199 | ー | 麻布高校 | 2.50 |
| 199 | ー | 聖徳学園高校 | 2.50 |
| 199 | ー | 八王子実践高校 | 2.50 |
| 199 | ー | 東京立正高校 | 2.50 |
| 211 | ー | 都立昭和高校 | 2.25 |
| 212 | ー | 朋優学院高校 | 2.0 |
| 212 | ー | 都立南平高校 | 2.0 |
| 212 | ー | 都立氷山高校 | 2.0 |
| 212 | ー | 都立大山高校 | 2.0 |
| 212 | ー | 立正大学附属立正高校 | 2.0 |
| 212 | ー | 都立小金井北高校 | 2.0 |
| 212 | ー | 広尾学園高校 | 2.0 |
| 212 | ー | 都立千歳丘高校 | 2.0 |
| 212 | ー | 都立西高校 | 2.0 |
| 212 | ー | 大東学園高校 | 2.0 |
| 212 | ー | 都立八丈高校 | 2.0 |
| 212 | ー | 文教大学付属高校 | 2.0 |
| 224 | ー | 都立橘高校 | 1.75 |
| 224 | ー | 都立八王子東高校 | 1.75 |
| 224 | ー | 都立王子総合高校 | 1.75 |
| 224 | ー | 獨協高校 | 1.75 |
| 224 | ー | 世田谷学園高校 | 1.75 |
| 224 | ー | 都立青梅総合高校 | 1.75 |
| 224 | ー | 都立第一商業高校 | 1.75 |
| 224 | ー | 帝京大学高校 | 1.75 |
| 224 | ー | 都立多摩科学技術高校 | 1.75 |
| 224 | ー | 都立芦花高校 | 1.75 |
| 234 | ー | 都立板橋高校 | 1.50 |
| 234 | ー | 都立立川国際中等教育学校 | 1.50 |
| 234 | ー | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 1.50 |
| 234 | ー | 大島海洋国際高校 | 1.50 |
| 234 | ー | 都立葛飾商業高校 | 1.50 |
| 234 | ー | 都立松原高校 | 1.50 |
| 234 | ー | 安田学園高校 | 1.50 |
| 234 | ー | 都立多摩工科高校 | 1.50 |
| 234 | ー | 都立五日市高校 | 1.50 |
| 234 | ー | 都立富士高校 | 1.50 |
| 234 | ー | 二松学舎大学附属高校 | 1.50 |
| 234 | ー | 都立八潮高校 | 1.50 |
| 246 | ー | 都立南多摩中等教育学校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立杉並総合高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立第四商業高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立練馬高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 貞静学園高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 目黒学院高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 日本工業大学駒場高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立芦花高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立国際高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 三田国際学園高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 順天高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立向丘高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立淵江高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 第三商業高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立小笠原高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立町田総合高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立府中工科高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 多摩大学附属聖ヶ丘高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立羽村高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立世田谷総合高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 和光高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立深沢高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 区立九段中等教育学校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立千早高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 都立葛西南高校 | 1.0 |
| 246 | ー | ドルトン東京学園高校 | 1.0 |
| 246 | ー | 南多摩中等教育学校 | 1.0 |
| 246 | ー | 三田国際科学学園高校 | 1.0 |
| 273 | ー | 都立芝商業高校 | 0.75 |
| 273 | ー | 桜丘高校 | 0.75 |
| 273 | ー | 中央学院大学中央高校 | 0.75 |
| 273 | ー | 都立清瀬高校 | 0.75 |
| 273 | ー | 都立本所高校 | 0.75 |
| 273 | ー | 都立足立西高校 | 0.75 |
| 279 | ー | 都立大島高校 | 0.50 |
| 279 | ー | 都立江東商業高校 | 0.50 |
| 279 | ー | 都立田園調布高校 | 0.50 |
| 279 | ー | 都立町田工科高校 | 0.50 |
| 283 | ー | 都立秋留台高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立第五商業高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 中央国際高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立上水高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 帝京八王子高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 武蔵野大学高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 八雲学園高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 科学技術学園高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立練馬工科高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立山崎高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立田無工科高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 自由ヶ丘学園高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立大田桜台高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 錦城学園高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立蒲田高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 武蔵野高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立飛鳥高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 渋谷教育学園渋谷高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立日本橋高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 葛飾総合高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 共栄学園高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立足立東高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 京華商業高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 開智日本橋学園高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立荒川工科高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立科学技術高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 葛西工科高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 広尾学園小石川高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立青井高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 立志舎高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立田柄高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立山崎高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 東亜学園高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 羽田国際高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 第四商業高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立第五総合高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立中野工科高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立産業技術高等専門学校荒川 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立六郷工科高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立農産高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立若葉総合高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 郁分館高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 英明フロンティア高校 | 0.0 |
| 283 | ー | 都立大泉桜高校 | 0.0 |
タイトルとURLをコピーしました