| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|
| 1 | ー | 桐光学園高校 | 310.30 |
| 2 | ー | 日本大学藤沢高校 | 210.0 |
| 3 | ー | 桐蔭学園高校 | 170.90 |
| 4 | ー | 東海大学付属相模高校 | 142.50 |
| 5 | ー | 横浜創英高校 | 90.0 |
| 6 | ー | 市立橘高校 | 60.0 |
| 7 | ー | 湘南工科大学附属高校 | 51.25 |
| 8 | ー | 相洋高校 | 47.50 |
| 9 | ー | 横浜創学館高校 | 42.0 |
| 10 | ー | 法政大学第二高校 | 40.0 |
| 10 | ー | 三浦学苑高校 | 40.0 |
| 12 | ー | 相模原弥栄高校 | 35.75 |
| 13 | ー | 慶應義塾高校 | 35.0 |
| 14 | ー | 横浜隼人高校 | 32.75 |
| 15 | ー | 座間高校 | 31.75 |
| 16 | ー | 逗子葉山高校 | 31.50 |
| 16 | ー | 横浜商科大学高校 | 31.50 |
| 18 | ー | 向上高校 | 31.0 |
| 19 | ー | 日本大学高校 | 28.75 |
| 19 | ー | 平塚学園高校 | 28.75 |
| 21 | ー | 光明学園相模原高校 | 27.50 |
| 22 | ー | 湘南学院高校 | 27.0 |
| 23 | ー | 大和高校 | 26.25 |
| 24 | ー | 市ケ尾高校 | 24.50 |
| 25 | ー | 星槎国際湘南高校 | 24.0 |
| 26 | ー | 鎌倉高校 | 22.0 |
| 27 | ー | 市立桜丘高校 | 21.0 |
| 28 | ー | 湘南高校 | 20.0 |
| 29 | ー | 旭高校 | 19.0 |
| 29 | ー | 横浜清風高校 | 19.0 |
| 29 | ー | 川和高校 | 19.0 |
| 32 | ー | 鶴嶺高校 | 17.75 |
| 32 | ー | 厚木北高校 | 17.75 |
| 32 | ー | 秦野高校 | 17.75 |
| 35 | ー | 横浜高校 | 15.25 |
| 36 | ー | 荏田高校 | 15.0 |
| 37 | ー | 七里ガ浜高校 | 14.50 |
| 38 | ー | 市立金沢高校 | 14.0 |
| 38 | ー | 柏陽高校 | 14.0 |
| 40 | ー | 鎌倉学園高校 | 13.0 |
| 40 | ー | 横浜翠嵐高校 | 13.0 |
| 40 | ー | 麻布大学附属高校 | 13.0 |
| 43 | ー | 横須賀総合高校 | 12.0 |
| 43 | ー | 厚木西高校 | 12.0 |
| 45 | ー | 市立東高校 | 11.25 |
| 46 | ー | 茅ケ崎高校 | 11.0 |
| 47 | ー | 旭丘高校 | 10.75 |
| 48 | ー | 茅ケ崎北陵高校 | 10.50 |
| 49 | ー | 光陵高校 | 10.25 |
| 49 | ー | 藤沢西高校 | 10.25 |
| 51 | ー | 厚木高校 | 9.75 |
| 51 | ー | 栄光学園高校 | 9.75 |
| 53 | ー | 伊志田高校 | 9.50 |
| 53 | ー | 横須賀高校 | 9.50 |
| 53 | ー | 川崎市立幸高校 | 9.50 |
| 56 | ー | 市立南高校 | 9.25 |
| 56 | ー | 元石川高校 | 9.25 |
| 58 | ー | 大和西高校 | 9.0 |
| 59 | ー | 多摩高校 | 8.75 |
| 60 | ー | 新城高校 | 8.25 |
| 60 | ー | 金井高校 | 8.25 |
| 62 | ー | 武相高校 | 8.0 |
| 62 | ー | 神奈川朝鮮中高級学校 | 8.0 |
| 62 | ー | 住吉高校 | 8.0 |
| 62 | ー | 横浜栄高校 | 8.0 |
| 62 | ー | 横浜修悠館横須賀高校 | 8.0 |
| 67 | ー | 希望ケ丘高校 | 7.75 |
| 67 | ー | 綾瀬高校 | 7.75 |
| 69 | ー | 横須賀大津高校 | 7.50 |
| 70 | ー | 鶴見高校 | 7.25 |
| 70 | ー | サレジオ学院高校 | 7.25 |
| 70 | ー | 立花学園高校 | 7.25 |
| 73 | ー | 浅野高校 | 7.0 |
| 73 | ー | 百合丘高校 | 7.0 |
| 73 | ー | 横浜瀬谷高校 | 7.0 |
| 73 | ー | 横浜南陵高校 | 7.0 |
| 77 | ー | 藤沢清流高校 | 6.75 |
| 77 | ー | 慶應義塾湘南藤沢高校 | 6.75 |
| 77 | ー | 大師高校 | 6.75 |
| 77 | ー | 小田原高校 | 6.75 |
| 81 | ー | 麻生高校 | 6.50 |
| 81 | ー | 横須賀学院高校 | 6.50 |
| 83 | ー | 生田高校 | 6.25 |
| 83 | ー | 秦野曽屋高校 | 6.25 |
| 83 | ー | 逗子開成高校 | 6.25 |
| 86 | ー | 相模原城山高校 | 6.0 |
| 86 | ー | 霧が丘高校 | 6.0 |
| 88 | ー | 桐蔭中等教育学校 | 5.75 |
| 89 | ー | 横浜平沼高校 | 5.50 |
| 89 | ー | 海老名高校 | 5.50 |
| 89 | ー | 秦野総合高校 | 5.50 |
| 89 | ー | 関東学院六浦高校 | 5.50 |
| 89 | ー | 上溝南高校 | 5.50 |
| 89 | ー | 上鶴間高校 | 5.50 |
| 89 | ー | 二宮高校 | 5.50 |
| 89 | ー | 横浜清陵高校 | 5.50 |
| 97 | ー | 横浜翠陵高校 | 5.0 |
| 97 | ー | 市立戸塚高校 | 5.0 |
| 97 | ー | 西湘高校 | 5.0 |
| 97 | ー | 橘学苑高校 | 5.0 |
| 97 | ー | 横浜氷取沢高校 | 5.0 |
| 102 | ー | 舞岡高校 | 4.50 |
| 102 | ー | 相模原高校 | 4.50 |
| 102 | ー | 大磯高校 | 4.50 |
| 105 | ー | 平塚江南高校 | 4.0 |
| 105 | ー | 平塚中等教育学校 | 4.0 |
| 105 | ー | 山北高校 | 4.0 |
| 108 | ー | 県立商工高校 | 3.75 |
| 109 | ー | 鵠沼高校 | 3.50 |
| 109 | ー | 川崎北高校 | 3.50 |
| 109 | ー | 鶴見大学附属高校 | 3.50 |
| 109 | ー | 綾瀬西高校 | 3.50 |
| 109 | ー | 山手学院高校 | 3.50 |
| 109 | ー | 伊勢原高校 | 3.50 |
| 109 | ー | 市立川崎高校 | 3.50 |
| 116 | ー | 菅高校 | 3.0 |
| 116 | ー | 大和南高校 | 3.0 |
| 116 | ー | 平塚工科高校 | 3.0 |
| 116 | ー | 新栄高校 | 3.0 |
| 116 | ー | 麻溝台高校 | 3.0 |
| 116 | ー | 港北高校 | 3.0 |
| 116 | ー | 大船高校 | 3.0 |
| 116 | ー | 金沢総合高校 | 3.0 |
| 124 | ー | 横浜緑ケ丘高校 | 2.75 |
| 124 | ー | 保土ヶ谷高校 | 2.75 |
| 124 | ー | 追浜高校 | 2.75 |
| 127 | ー | 平塚湘風高校 | 2.50 |
| 127 | ー | 湘南台高校 | 2.50 |
| 127 | ー | 藤沢工科高校 | 2.50 |
| 127 | ー | 岸根高校 | 2.50 |
| 131 | ー | 市立高津高校 | 2.25 |
| 132 | ー | 生田東高校 | 2.0 |
| 132 | ー | 平塚農商高校 | 2.0 |
| 132 | ー | 大井高校 | 2.0 |
| 132 | ー | 小田原城北工業高校 | 2.0 |
| 132 | ー | 高浜高校 | 2.0 |
| 132 | ー | 公文国際学園高校 | 2.0 |
| 132 | ー | 聖光学院高校 | 2.0 |
| 132 | ー | 神奈川大学附属高校 | 2.0 |
| 132 | ー | 深沢高校 | 2.0 |
| 132 | ー | 津久井浜高校 | 2.0 |
| 132 | ー | 相模原中等教育学校 | 2.0 |
| 132 | ー | 上溝高校 | 2.0 |
| 144 | ー | 藤沢翔陵高校 | 1.75 |
| 144 | ー | 横浜商業高校 | 1.75 |
| 144 | ー | 関東学院高校 | 1.75 |
| 147 | ー | 横浜旭陵高校 | 1.50 |
| 147 | ー | 永谷高校 | 1.50 |
| 147 | ー | 座間総合高校 | 1.50 |
| 147 | ー | 新羽高校 | 1.50 |
| 151 | ー | 神奈川総合高校 | 1.0 |
| 151 | ー | 小田原東高校 | 1.0 |
| 151 | ー | 厚木王子高校 | 1.0 |
| 151 | ー | 柏木学園高校 | 1.0 |
| 151 | ー | 城郷高校 | 1.0 |
| 151 | ー | 中央大学附属横浜高校 | 1.0 |
| 151 | ー | 横浜緑園高校 | 1.0 |
| 151 | ー | 有馬高校 | 1.0 |
| 151 | ー | 鶴見総合高校 | 1.0 |
| 151 | ー | 神奈川工業高校 | 1.0 |
| 151 | ー | 藤嶺学園藤沢高校 | 1.0 |
| 151 | ー | 横浜学園高校 | 1.0 |
| 163 | ー | 横浜立野高校 | 0.75 |
| 163 | ー | 松陽高校 | 0.75 |
| 165 | ー | 上矢部高校 | 0.50 |
| 165 | ー | 横浜桜陽高校 | 0.50 |
| 165 | ー | 愛川高校 | 0.50 |
| 165 | ー | 茅ヶ崎西浜高校 | 0.50 |
| 165 | ー | 津久井高校 | 0.50 |
| 165 | ー | 湘南学園高校 | 0.50 |
| 165 | ー | 寒川高校 | 0.50 |
| 165 | ー | 相原高校 | 0.50 |
| 165 | ー | 藤沢総合高校 | 0.50 |
| 165 | ー | 県立川崎高校 | 0.50 |
| 175 | ー | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 足柄高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 森村学園高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 厚木清南高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 横浜国際高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 磯子工業高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 向の岡工業高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 川崎工科高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 麻生総合高校 | 0.0 |
| 175 | ー | アレセイア湘南高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 青山学院横浜英和高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 橋本高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 大和東高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 川崎総合科学高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 相模田名高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 白山高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 法政大学国際高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 三浦初声高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 海洋科学高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 厚木東高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 厚木商業高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 横須賀工業高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 横須賀南高校 | 0.0 |
タイトルとURLをコピーしました