ポイント=試合の重要度ポイント✖️試合の結果係数
試合の重要度ポイント
| 重要度 | ポイント |
| インターハイ都道府県地区予選 | 1 |
| 選手権都道府県地区予選 | 1 |
| インターハイ都道府県大会ベスト16以前 | 5 |
| 選手権都道府県大会ベスト16以前 | 5 |
| インターハイ都道府県大会ベスト8以降 | 10 |
| 選手権都道府県大会ベスト8以降 | 10 |
| 全国インターハイベスト16以前 | 10 |
| 全国選手権ベスト16以前 | 10 |
| 全国インターハイベスト8以降 | 15 |
| 全国選手権ベスト8以降 | 15 |
| プレミアリーグ | 合計勝ち点✖️1.5 |
| プリンスリーグ1部 | 合計勝ち点✖️1.0 |
| プリンスリーグ2部 | 合計勝ち点✖️0.65 |
| プレミアリーグファイナル勝者 | 20 |
試合の結果係数
| 試合結果 | 係数 |
| 勝ち | 1 |
| PK勝ち | 0.75 |
| PK負け | 0.5 |
| 負け | 0 |
※延長戦の勝利も「勝ち」に入ります。
