| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
| 1 | ー | 帝京長岡高校 | 447.0 |
| 2 | ー | 日本文理高校 | 216.50 |
| 3 | ー | 上越高校 | 154.55 |
| 4 | ー | 新潟明訓高校 | 152.95 |
| 5 | ー | 北越高校 | 149.50 |
| 6 | ー | 開志国際高校 | 116.0 |
| 7 | ー | 開志学園JSC高等部 | 113.10 |
| 8 | ー | 新潟工業高校 | 68.0 |
| 9 | ー | 中越高校 | 61.125 |
| 10 | ー | 新潟西高校 | 59.0 |
| 11 | ー | 東京学館新潟高校 | 57.875 |
| 12 | ー | 新潟産業大学附属高校 | 51.0 |
| 13 | ー | 長岡向陵高校 | 48.0 |
| 14 | ー | 新潟江南高校 | 46.0 |
| 15 | ー | 新発田南高校 | 43.50 |
| 16 | ー | 新潟第一高校 | 43.25 |
| 17 | ー | 加茂高校 | 42.25 |
| 18 | ー | 加茂暁星高校 | 42.0 |
| 19 | ー | 新潟南高校 | 41.0 |
| 20 | ー | 長岡大手高校 | 33.0 |
| 21 | ー | 巻高校 | 32.0 |
| 21 | ー | 新潟商業高校 | 32.0 |
| 23 | ー | 高田高校 | 31.50 |
| 24 | ー | 敬和学園高校 | 30.50 |
| 25 | ー | 長岡高校 | 28.75 |
| 26 | ー | 新津高校 | 28.25 |
| 27 | ー | 長岡工業高等専門学校 | 28.125 |
| 28 | ー | 佐渡高校 | 27.75 |
| 29 | ー | 柏崎高校 | 25.75 |
| 30 | ー | 新潟東高校 | 25.0 |
| 31 | ー | 直江津中等教育学校 | 23.75 |
| 32 | ー | 六日町高校 | 23.0 |
| 33 | ー | 万代高校 | 22.50 |
| 34 | ー | 新発田中央高校 | 21.0 |
| 35 | ー | 新潟向陽高校 | 20.0 |
| 35 | ー | 糸魚川高校 | 20.0 |
| 37 | ー | 糸魚川白嶺高校 | 19.0 |
| 38 | ー | 新発田高校 | 18.50 |
| 39 | ー | 三条東高校 | 15.25 |
| 40 | ー | 上越総合技術高校 | 15.0 |
| 41 | ー | 高志中等教育学校 | 14.75 |
| 42 | ー | 新潟高校 | 14.50 |
| 42 | ー | 十日町高校 | 14.50 |
| 44 | ー | 新井高校 | 13.75 |
| 45 | ー | 長岡商業高校 | 12.0 |
| 45 | ー | 小千谷西高校 | 12.0 |
| 47 | ー | 国際情報高校 | 11.75 |
| 48 | ー | 関根学園高校 | 11.50 |
| 49 | ー | 高田商業高校 | 11.0 |
| 50 | ー | 巻総合高校 | 8.0 |
| 51 | ー | 新潟青陵高校 | 7.50 |
| 52 | ー | 村上桜ヶ丘高校 | 6.50 |
| 53 | ー | 村上高校 | 5.75 |
| 53 | ー | 三条高校 | 5.75 |
| 55 | ー | 新発田商業高校 | 5.50 |
| 55 | ー | 長岡工業高校 | 5.50 |
| 57 | ー | 小千谷高校 | 3.75 |
| 58 | ー | 五泉高校 | 2.50 |
| 59 | ー | 津南中等教育学校 | 1.50 |
| 60 | ー | 新潟県央工業高校 | 0.75 |
| 61 | ー | 柏崎工業高校 | 0.0 |
| 61 | ー | 見附高校 | 0.0 |
| 61 | ー | 塩沢商工高校 | 0.0 |
| 61 | ー | 村上中等教育学校 | 0.0 |
| 61 | ー | 三条商業高校 | 0.0 |
| 61 | ー | 燕中等教育学校 | 0.0 |
| 61 | ー | 新津工業高校 | 0.0 |
| 61 | ー | 十日町総合高校 | 0.0 |
| 61 | ー | 加茂農林高校 | 0.0 |
タイトルとURLをコピーしました