| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|
| 1 | ー | 松本国際高校 | 207.45 |
| 2 | ー | 東京都市大学塩尻高校 | 184.50 |
| 3 | ー | 上田西高校 | 161.0 |
| 4 | ー | 市立長野高校 | 124.50 |
| 5 | ー | 松商学園高校 | 105.50 |
| 6 | ー | 東海大学附属諏訪高校 | 78.0 |
| 7 | ー | 長野吉田高校 | 67.25 |
| 8 | ー | 長野日本大学高校 | 65.0 |
| 9 | ー | 松本県ケ丘高校 | 48.75 |
| 10 | ー | 松本第一高校 | 45.75 |
| 11 | ー | 上田東高校 | 43.50 |
| 12 | ー | 上田高校 | 41.75 |
| 13 | ー | 諏訪清陵高校 | 40.75 |
| 14 | ー | 赤穂高校 | 39.0 |
| 15 | ー | 岡谷東高校 | 38.0 |
| 16 | ー | 長野俊英高校 | 36.0 |
| 17 | ー | 伊那北高校 | 35.75 |
| 18 | ー | 松本美須々ケ丘高校 | 32.50 |
| 19 | ー | 上田千曲高校 | 32.0 |
| 20 | ー | 日本ウェルネス長野高校 | 27.0 |
| 21 | ー | 長野工業高校 | 26.25 |
| 21 | ー | 須坂創成高校 | 26.25 |
| 23 | ー | 豊科高校 | 25.875 |
| 24 | ー | 大町岳陽高校 | 25.75 |
| 25 | ー | 長野東高校 | 25.0 |
| 26 | ー | 松本深志高校 | 24.50 |
| 27 | ー | 辰野高校 | 22.0 |
| 27 | ー | 小諸商業高校 | 22.0 |
| 27 | ー | 明科高校 | 22.0 |
| 30 | ー | 松本工業高校 | 20.50 |
| 31 | ー | 飯田高校 | 20.0 |
| 32 | ー | 野沢北高校 | 19.50 |
| 33 | ー | 松本蟻ヶ崎高校 | 18.25 |
| 34 | ー | 伊那弥生ヶ丘高校 | 18.0 |
| 34 | ー | 中野西高校 | 18.0 |
| 36 | ー | 屋代高校 | 16.875 |
| 37 | ー | エクセラン高校 | 16.0 |
| 38 | ー | 諏訪二葉高校 | 15.25 |
| 39 | ー | 長野工業高等専門学校 | 15.0 |
| 40 | ー | 中野立志館高校 | 14.50 |
| 41 | ー | 長野南高校 | 13.75 |
| 41 | ー | 松川高校 | 13.75 |
| 43 | ー | 長野高校 | 13.50 |
| 44 | ー | 田川高校 | 13.25 |
| 45 | ー | 飯田OIDE長姫高校 | 12.50 |
| 46 | ー | 須坂東高校 | 12.0 |
| 47 | ー | 上田染谷丘高校 | 11.75 |
| 48 | ー | 小諸高校 | 11.50 |
| 49 | ー | 佐久平総合技術高校 | 11.0 |
| 49 | ー | 更級農業高校 | 11.0 |
| 51 | ー | 木曽青峰高校 | 10.75 |
| 52 | ー | 駒ヶ根工業高校 | 10.25 |
| 53 | ー | 岡谷南高校 | 10.0 |
| 53 | ー | 高遠高校 | 10.0 |
| 55 | ー | 下伊那農業高校 | 8.75 |
| 56 | ー | 須坂高校 | 8.50 |
| 57 | ー | 梓川高校 | 6.0 |
| 57 | ー | 池田工業高校 | 6.0 |
| 59 | ー | 岩村田高校 | 5.25 |
| 60 | ー | 下諏訪向陽高校 | 5.0 |
| 60 | ー | 諏訪実業高校 | 5.0 |
| 60 | ー | 富士見高校 | 5.0 |
| 60 | ー | 箕輪進修高校 | 5.0 |
| 60 | ー | 上伊那農業高校 | 5.0 |
| 60 | ー | 岡谷工業高校 | 5.0 |
| 60 | ー | 丸子修学館高校 | 5.0 |
| 60 | ー | 蘇南高校 | 5.0 |
| 68 | ー | 飯田風越高校 | 4.50 |
| 69 | ー | 長野西高校 | 2.0 |
| 70 | ー | 塩尻志学館高校 | 1.50 |
| 70 | ー | 野沢南高校 | 1.50 |
| 72 | ー | 佐久長聖高校 | 1.0 |
| 72 | ー | 文化学園長野高校 | 1.0 |
| 74 | ー | 南安曇農業高校 | 0.50 |
| 75 | ー | 軽井沢高校 | 0.0 |
| 75 | ー | 東御清翔高校 | 0.0 |
| 75 | ー | 松代高校 | 0.0 |
| 75 | ー | 篠ノ井高校 | 0.0 |
| 75 | ー | 飯山高校 | 0.0 |
| 75 | ー | 松本秀峰高校 | 0.0 |
| 75 | ー | 穂高高校 | 0.0 |
| 75 | ー | 北部高校 | 0.0 |
タイトルとURLをコピーしました