| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|
| 1 | ー | 阪南大学高校 | 307.50 |
| 2 | ー | 興國高校 | 240.0 |
| 3 | ー | 履正社高校 | 180.0 |
| 4 | ー | 東海大学付属大阪仰星高校 | 179.0 |
| 5 | ー | 金光大阪高校 | 155.70 |
| 6 | ー | 大阪桐蔭高校 | 142.20 |
| 7 | ー | 大阪産業大学附属高校 | 129.0 |
| 8 | ー | 近畿大学附属高校 | 119.70 |
| 9 | ー | 関西大学第一高校 | 79.75 |
| 10 | ー | 桃山学院高校 | 60.85 |
| 11 | ー | 大阪学院大学高校 | 53.30 |
| 12 | ー | 関西大学北陽高校 | 43.50 |
| 13 | ー | 常翔学園高校 | 39.75 |
| 14 | ー | アサンプション国際高校 | 35.25 |
| 15 | ー | 東大阪大学柏原高校 | 32.0 |
| 16 | ー | 大阪偕星学園高校 | 31.0 |
| 17 | ー | 摂津高校 | 21.75 |
| 18 | ー | 清明学院高校 | 20.50 |
| 19 | ー | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | 19.75 |
| 20 | ー | 大阪商業大学堺高校 | 19.50 |
| 21 | ー | 清風高校 | 17.50 |
| 22 | ー | 浪速高校 | 16.50 |
| 23 | ー | 上宮高校 | 15.50 |
| 23 | ー | 河南高校 | 15.50 |
| 25 | ー | 賢明学院高校 | 15.25 |
| 25 | ー | 千里高校 | 15.25 |
| 27 | ー | 大阪商業大学高校 | 15.0 |
| 28 | ー | 桜宮高校 | 14.25 |
| 28 | ー | 大阪立命館高校 | 14.25 |
| 30 | ー | 豊中高校 | 12.50 |
| 30 | ー | 大阪朝鮮高級学校 | 12.50 |
| 32 | ー | 大阪体育大学浪商高校 | 12.25 |
| 33 | ー | 北千里高校 | 12.0 |
| 34 | ー | 泉陽高校 | 11.75 |
| 35 | ー | 芥川高校 | 11.50 |
| 35 | ー | 刀根山高校 | 11.50 |
| 37 | ー | 同志社香里高校 | 11.0 |
| 38 | ー | 羽衣学園高校 | 10.50 |
| 38 | ー | 関西大倉高校 | 10.50 |
| 40 | ー | 牧野高校 | 10.25 |
| 40 | ー | 茨木高校 | 10.25 |
| 42 | ー | 清水谷高校 | 10.0 |
| 42 | ー | 山本高校 | 10.0 |
| 44 | ー | 春日丘高校 | 9.75 |
| 44 | ー | 大冠高校 | 9.75 |
| 46 | ー | 香里ヌヴェール学院高校 | 9.50 |
| 46 | ー | 大商学園高校 | 9.50 |
| 46 | ー | 昇陽高校 | 9.50 |
| 49 | ー | 槻の木高校 | 9.25 |
| 49 | ー | 久米田高校 | 9.25 |
| 49 | ー | 長尾高校 | 9.25 |
| 52 | ー | 大塚高校 | 8.75 |
| 52 | ー | 豊島高校 | 8.75 |
| 52 | ー | 箕面自由学園高校 | 8.75 |
| 55 | ー | 堺西高校 | 8.50 |
| 55 | ー | 高津高校 | 8.50 |
| 55 | ー | 金光藤蔭高校 | 8.50 |
| 58 | ー | 枚方高校 | 8.25 |
| 59 | ー | 阪南高校 | 7.75 |
| 59 | ー | 和泉高校 | 7.75 |
| 59 | ー | 金剛高校 | 7.75 |
| 62 | ー | 三島高校 | 7.50 |
| 62 | ー | 高槻北高校 | 7.50 |
| 62 | ー | 生野高校 | 7.50 |
| 62 | ー | 夕陽丘高校 | 7.50 |
| 62 | ー | 大阪学芸高校 | 7.50 |
| 67 | ー | 追手門学院高校 | 7.25 |
| 67 | ー | 関西創価高校 | 7.25 |
| 69 | ー | 汎愛高校 | 7.0 |
| 70 | ー | 富田林高校 | 6.50 |
| 70 | ー | 箕面高校 | 6.50 |
| 70 | ー | 東住吉高校 | 6.50 |
| 70 | ー | 関西福祉科学大学高校 | 6.50 |
| 70 | ー | 岸和田高校 | 6.50 |
| 75 | ー | 常翔啓光学園高校 | 6.0 |
| 75 | ー | 追手門学院大手前高校 | 6.0 |
| 75 | ー | 天王寺高校 | 6.0 |
| 75 | ー | 守口東高校 | 6.0 |
| 75 | ー | 吹田高校 | 6.0 |
| 80 | ー | 太成学院大学高校 | 5.75 |
| 80 | ー | 桜塚高校 | 5.75 |
| 82 | ー | 阿武野高校 | 5.50 |
| 82 | ー | 三国丘高校 | 5.50 |
| 82 | ー | 芦間高校 | 5.50 |
| 82 | ー | 布施高校 | 5.50 |
| 86 | ー | 大阪高校 | 5.25 |
| 86 | ー | 茨木西高校 | 5.25 |
| 88 | ー | 箕面学園高校 | 5.0 |
| 88 | ー | 早稲田大阪高校 | 5.0 |
| 88 | ー | あべの翔学高校 | 5.0 |
| 88 | ー | 金岡高校 | 5.0 |
| 92 | ー | 山田高校 | 4.75 |
| 93 | ー | 八尾翠翔高校 | 4.50 |
| 93 | ー | 登美丘高校 | 4.50 |
| 93 | ー | 東大谷高校 | 4.50 |
| 93 | ー | 城東工科高校 | 4.50 |
| 93 | ー | 池田高校 | 4.50 |
| 98 | ー | 八尾高校 | 4.25 |
| 98 | ー | 長野高校 | 4.25 |
| 100 | ー | 吹田東高校 | 4.0 |
| 100 | ー | 明星高校 | 4.0 |
| 100 | ー | 交野高校 | 4.0 |
| 100 | ー | 岸和田産業高校 | 4.0 |
| 100 | ー | 東高校 | 4.0 |
| 105 | ー | 寝屋川高校 | 3.75 |
| 105 | ー | いちりつ高校 | 3.75 |
| 105 | ー | 大阪教育センター附属高校 | 3.75 |
| 105 | ー | 枚方津田高校 | 3.75 |
| 105 | ー | 大阪教育大学附属池田高校 | 3.75 |
| 105 | ー | 藤井寺高校 | 3.75 |
| 111 | ー | 花園高校 | 3.50 |
| 111 | ー | 香里丘高校 | 3.50 |
| 111 | ー | 堺東高校 | 3.50 |
| 111 | ー | 精華高校 | 3.50 |
| 111 | ー | 東住吉総合高校 | 3.50 |
| 111 | ー | 今宮工科高校 | 3.50 |
| 111 | ー | 門真なみはや高校 | 3.50 |
| 118 | ー | 堺上高校 | 3.25 |
| 118 | ー | 泉北高校 | 3.25 |
| 120 | ー | 四條畷高校 | 3.0 |
| 120 | ー | 上宮太子高校 | 3.0 |
| 120 | ー | 東大阪大学敬愛高校 | 3.0 |
| 120 | ー | 北野高校 | 3.0 |
| 120 | ー | 関西大学高等部 | 3.0 |
| 120 | ー | 千里青雲高校 | 3.0 |
| 120 | ー | 旭高校 | 3.0 |
| 120 | ー | 鳳高校 | 3.0 |
| 128 | ー | みどり清明高校 | 2.75 |
| 128 | ー | 市岡高校 | 2.75 |
| 128 | ー | 今宮高校 | 2.75 |
| 128 | ー | 北摂つばさ高校 | 2.75 |
| 132 | ー | 清教学園高校 | 2.50 |
| 132 | ー | 北かわち皐が丘高校 | 2.50 |
| 132 | ー | 大阪教育大学附属天王寺高校 | 2.50 |
| 132 | ー | 大阪星光学院高校 | 2.50 |
| 136 | ー | 大阪青凌高校 | 2.25 |
| 137 | ー | 清水谷高校 | 2.0 |
| 137 | ー | 四天王寺東高校 | 2.0 |
| 137 | ー | 柴島高校 | 2.0 |
| 137 | ー | 西野田工科高校 | 2.0 |
| 137 | ー | 箕面東高校 | 2.0 |
| 137 | ー | 東百舌鳥高校 | 2.0 |
| 137 | ー | 大手前高校 | 2.0 |
| 137 | ー | 大阪電気通信大学高校 | 2.0 |
| 137 | ー | 清風南海高校 | 2.0 |
| 137 | ー | 星翔高校 | 2.0 |
| 137 | ー | 大阪国際高校 | 2.0 |
| 137 | ー | 泉大津高校 | 2.0 |
| 137 | ー | 東大阪みらい工科高校 | 2.0 |
| 150 | ー | 信太高校 | 1.75 |
| 150 | ー | 金蘭千里高校 | 1.75 |
| 150 | ー | 藤井寺工科高校 | 1.75 |
| 153 | ー | 枚岡樟風高校 | 1.50 |
| 153 | ー | 緑風冠高校 | 1.50 |
| 153 | ー | 咲くやこの花高校 | 1.50 |
| 153 | ー | 八尾北高校 | 1.50 |
| 153 | ー | 大阪ビジネスフロンティア高校 | 1.50 |
| 153 | ー | 高石高校 | 1.50 |
| 159 | ー | 渋谷高校 | 1.25 |
| 160 | ー | 狭山高校 | 1.0 |
| 160 | ー | 初芝富田林高校 | 1.0 |
| 160 | ー | みらい高校 | 1.0 |
| 160 | ー | 長吉高校 | 1.0 |
| 160 | ー | 大阪教育大学附属平野高校 | 1.0 |
| 160 | ー | 松原高校 | 1.0 |
| 160 | ー | 平野高校 | 1.0 |
| 160 | ー | 淀川工科高校 | 1.0 |
| 160 | ー | 英真学園高校 | 1.0 |
| 160 | ー | 大阪緑涼高校 | 1.0 |
| 160 | ー | 日根野高校 | 1.0 |
| 160 | ー | 淀商業高校 | 1.0 |
| 160 | ー | 近畿大学泉州高校 | 1.0 |
| 173 | ー | 都島工業高校 | 0.75 |
| 174 | ー | 日新高校 | 0.50 |
| 175 | ー | 開明高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 港高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 東淀川高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 岬高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 福井高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 東淀工業高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 泉尾工業高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 桜和高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 高槻高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 農芸高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 住吉高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 阿倍野高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 布施工科高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 野崎高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 市立堺高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 佐野高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 佐野工科高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 枚方なぎさ高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 布施北高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 貝塚南高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 堺工科高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 関西大学高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 茨木工科高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 公立大学工業高等専門学校 | 0.0 |
| 175 | ー | 住吉商業高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 園芸高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 能勢高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 西寝屋川高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 伯太高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 貝塚高校 | 0.0 |
| 175 | ー | かわち野高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 豊中能勢分校 | 0.0 |
| 175 | ー | 成城高校 | 0.0 |
| 175 | ー | 門真西高校 | 0.0 |
タイトルとURLをコピーしました