| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | 初芝橋本高校 | 208.45 |
| 2 | ー | 近畿大学附属和歌山高校 | 167.50 |
| 3 | ー | 和歌山北高校 | 96.25 |
| 4 | ー | 近畿大学附属新宮高校 | 57.50 |
| 5 | ー | 那賀高校 | 42.50 |
| 6 | ー | 桐蔭高校 | 40.0 |
| 7 | ー | 和歌山工業高校 | 37.50 |
| 8 | ー | 田辺高校 | 35.0 |
| 8 | ー | 海南高校 | 35.0 |
| 10 | ー | 新宮高校 | 33.75 |
| 11 | ー | 和歌山南陵高校 | 30.0 |
| 11 | ー | 神島高校 | 30.0 |
| 13 | ー | 星林高校 | 28.75 |
| 14 | ー | 向陽高校 | 27.50 |
| 15 | ー | 紀北工業高校 | 26.25 |
| 15 | ー | 新翔高校 | 26.25 |
| 17 | ー | 日高高校 | 22.50 |
| 18 | ー | 田辺工業高校 | 18.75 |
| 19 | ー | 橋本高校 | 13.75 |
| 20 | ー | 粉河高校 | 12.50 |
| 20 | ー | 耐久高校 | 12.50 |
| 22 | ー | 南部高校 | 10.0 |
| 23 | ー | 串本古座高校 | 5.0 |
| 23 | ー | 紀央館高校 | 5.0 |
| 23 | ー | 和歌山商業高校 | 5.0 |
| 26 | ー | 笠田高校 | 3.75 |
| 27 | ー | 市立和歌山高校 | 0.0 |
| 27 | ー | 和歌山工業高等専門学校 | 0.0 |
| 27 | ー | 和歌山東高校 | 0.0 |
| 27 | ー | 開智高校 | 0.0 |
| 27 | ー | 高野山高校 | 0.0 |
和歌山県
