| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | 米子北高校 | 392.50 |
| 2 | ー | 鳥取城北高校 | 137.50 |
| 3 | ー | 境高校 | 100.0 |
| 4 | ー | 米子松蔭高校 | 80.0 |
| 5 | ー | 鳥取東高校 | 45.0 |
| 6 | ー | 米子東高校 | 35.0 |
| 7 | ー | 八頭高校 | 28.75 |
| 8 | ー | 米子西高校 | 25.0 |
| 8 | ー | 鳥取敬愛高校 | 25.0 |
| 8 | ー | 米子工業高校 | 25.0 |
| 11 | ー | 倉吉北高校 | 20.0 |
| 12 | ー | 倉吉東高校 | 18.75 |
| 13 | ー | 米子工業高等専門学校 | 15.0 |
| 14 | ー | 倉吉総合産業高校 | 10.0 |
| 15 | ー | 鳥取商業高校 | 7.50 |
| 16 | ー | 境港総合技術高校 | 5.0 |
| 16 | ー | 鳥取工業高校 | 5.0 |
| 16 | ー | 鳥取西高校 | 5.0 |
| 19 | ー | 鳥取中央育英高校 | 0.0 |
| 19 | ー | 鳥取湖陵高校 | 0.0 |
| 19 | ー | 倉吉西高校 | 0.0 |
鳥取県
