| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | 高知高校 | 200.50 |
| 2 | ー | 明徳義塾高校 | 143.75 |
| 3 | ー | 高知中央高校 | 112.50 |
| 4 | ー | 高知小津高校 | 70.0 |
| 4 | ー | 高知国際高校 | 70.0 |
| 6 | ー | 岡豊高校 | 63.75 |
| 7 | ー | 高知商業高校 | 50.0 |
| 8 | ー | 中村高校 | 43.75 |
| 9 | ー | 高知学芸高校 | 35.0 |
| 10 | ー | 土佐高校 | 31.25 |
| 11 | ー | 宿毛工業高校 | 27.50 |
| 12 | ー | 高知工業高校 | 21.25 |
| 13 | ー | 高知東高校 | 17.50 |
| 14 | ー | 須崎総合高校 | 15.0 |
| 15 | ー | 高知追手前高校 | 13.75 |
| 16 | ー | 高知農業高校 | 11.25 |
| 17 | ー | 高知丸の内高校 | 8.75 |
| 18 | ー | 土佐塾高校 | 7.50 |
| 19 | ー | 高知工業高等専門学校 | 5.0 |
| 19 | ー | 幡多農業高校 | 5.0 |
| 19 | ー | 清水高校 | 5.0 |
| 22 | ー | 山田高校 | 2.50 |
| 23 | ー | 伊野商業高校 | 0.0 |
| 23 | ー | 室戸高校 | 0.0 |
| 23 | ー | 高知東工業高校 | 0.0 |
| 23 | ー | 城山高校 | 0.0 |
| 23 | ー | 安芸高校 | 0.0 |
| 23 | ー | 春野高校 | 0.0 |
高知県
