| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|
| 1 | ー | 愛知工業大学名電高校 | 176.25 |
| 2 | ー | 名古屋高校 | 175.0 |
| 3 | ー | 東邦高校 | 157.50 |
| 4 | ー | 大同大学大同高校 | 86.25 |
| 5 | ー | 東海学園高校 | 85.0 |
| 5 | ー | 刈谷高校 | 85.0 |
| 7 | ー | 名古屋経済大学高蔵高校 | 77.50 |
| 8 | ー | 豊川高校 | 74.0 |
| 9 | ー | 日本福祉大学附属高校 | 68.75 |
| 10 | ー | 岡崎城西高校 | 65.0 |
| 11 | ー | 熱田高校 | 51.25 |
| 12 | ー | 中京大学附属中京高校 | 50.0 |
| 13 | ー | 中部大学第一高校 | 46.50 |
| 14 | ー | 中部大学春日丘高校 | 45.0 |
| 15 | ー | 至学館高校 | 40.0 |
| 16 | ー | 名東高校 | 39.0 |
| 16 | ー | 愛知高校 | 39.0 |
| 18 | ー | 愛知産業大学三河高校 | 38.0 |
| 19 | ー | 桜丘高校 | 34.25 |
| 20 | ー | 豊田南高校 | 32.25 |
| 21 | ー | 大府東高校 | 31.50 |
| 22 | ー | 岡崎西高校 | 30.80 |
| 23 | ー | 三好高校 | 29.75 |
| 24 | ー | 刈谷北高校 | 29.50 |
| 25 | ー | 旭丘高校 | 28.25 |
| 26 | ー | 松蔭高校 | 27.75 |
| 26 | ー | 長久手高校 | 27.75 |
| 28 | ー | 菊華高校 | 26.75 |
| 29 | ー | 享栄高校 | 26.0 |
| 30 | ー | 大成高校 | 25.75 |
| 31 | ー | 星城高校 | 25.60 |
| 32 | ー | 菊里高校 | 24.25 |
| 33 | ー | 津島高校 | 24.0 |
| 34 | ー | 一宮興道高校 | 22.75 |
| 35 | ー | 修文学院高校 | 20.50 |
| 36 | ー | 同朋高校 | 19.0 |
| 37 | ー | 豊田北高校 | 17.75 |
| 37 | ー | 一宮高校 | 17.75 |
| 39 | ー | 国府高校 | 17.50 |
| 40 | ー | 市立北高 | 17.0 |
| 41 | ー | 天白高校 | 16.50 |
| 42 | ー | 誉高校 | 16.0 |
| 43 | ー | 小坂井高校 | 15.50 |
| 44 | ー | 西尾高校 | 15.0 |
| 45 | ー | 半田高校 | 14.50 |
| 46 | ー | 旭野高校 | 13.875 |
| 47 | ー | 安城南高校 | 13.75 |
| 48 | ー | 中村高校 | 13.05 |
| 49 | ー | 安城学園高校 | 13.0 |
| 49 | ー | 豊田工科高校 | 13.0 |
| 49 | ー | 科学技術学園高校豊田 | 13.0 |
| 52 | ー | 豊橋東高校 | 12.75 |
| 53 | ー | 一宮西高校 | 12.50 |
| 54 | ー | 愛知産業大学三河高校 | 12.0 |
| 55 | ー | 横須賀高校 | 11.0 |
| 56 | ー | 江南高校 | 10.75 |
| 56 | ー | 栄徳高校 | 10.75 |
| 58 | ー | 自習館高校 | 10.50 |
| 58 | ー | 岡崎高校 | 10.50 |
| 58 | ー | 刈谷工科高校 | 10.50 |
| 61 | ー | 滝高校 | 10.25 |
| 61 | ー | 向陽高校 | 10.25 |
| 61 | ー | 知多翔洋高校 | 10.25 |
| 61 | ー | 総合工科高校 | 10.25 |
| 65 | ー | 常滑高校 | 9.75 |
| 66 | ー | 清林館高校 | 9.25 |
| 67 | ー | 名城大学附属高校 | 9.0 |
| 67 | ー | 名古屋西高校 | 9.0 |
| 69 | ー | 碧南工科高校 | 8.75 |
| 70 | ー | 千種高校 | 8.25 |
| 70 | ー | 春日井南高校 | 8.25 |
| 72 | ー | 東浦高校 | 8.0 |
| 73 | ー | 豊野高校 | 7.0 |
| 73 | ー | 蒲郡高校 | 7.0 |
| 75 | ー | 瑞陵高校 | 6.75 |
| 75 | ー | 豊橋南高校 | 6.75 |
| 77 | ー | 新川高校 | 6.50 |
| 78 | ー | 豊田西高校 | 6.375 |
| 79 | ー | 小牧南高校 | 6.25 |
| 79 | ー | 岡崎北高校 | 6.25 |
| 81 | ー | 安城東高校 | 6.05 |
| 82 | ー | 瀬戸西高校 | 6.0 |
| 82 | ー | 東海南高校 | 6.0 |
| 82 | ー | 一宮工科高校 | 6.0 |
| 85 | ー | 半田工科高校 | 5.50 |
| 86 | ー | 津島東高校 | 5.25 |
| 87 | ー | 名古屋大谷高校 | 5.0 |
| 87 | ー | 日進西高校 | 5.0 |
| 87 | ー | 杏和高校 | 5.0 |
| 87 | ー | 豊田高校 | 5.0 |
| 87 | ー | 尾北高校 | 5.0 |
| 87 | ー | 西春高校 | 5.0 |
| 93 | ー | 一宮南高校 | 4.875 |
| 94 | ー | 半田東高校 | 4.50 |
| 94 | ー | 緑丘高校 | 4.50 |
| 94 | ー | 東郷高校 | 4.50 |
| 94 | ー | 春日井高校 | 4.50 |
| 98 | ー | 名古屋南高校 | 4.25 |
| 99 | ー | 小牧高校 | 4.0 |
| 99 | ー | 豊川工科高校 | 4.0 |
| 99 | ー | 春日井西高校 | 4.0 |
| 99 | ー | 富田高校 | 4.0 |
| 99 | ー | 大府高校 | 4.0 |
| 99 | ー | 杜若高校 | 4.0 |
| 99 | ー | 東海高校 | 4.0 |
| 99 | ー | 明和高校 | 4.0 |
| 99 | ー | 春日行工科高校 | 4.0 |
| 108 | ー | 高蔵寺高校 | 3.75 |
| 109 | ー | 春日井東高校 | 3.50 |
| 109 | ー | 海陽学園高校 | 3.50 |
| 109 | ー | 桜台高校 | 3.50 |
| 109 | ー | 市立山田高校 | 3.50 |
| 109 | ー | 南陽高校 | 3.50 |
| 114 | ー | 鳴海高校 | 3.25 |
| 115 | ー | 名古屋市立工業高校 | 3.0 |
| 115 | ー | 碧南高校 | 3.0 |
| 115 | ー | 愛知黎明高校 | 3.0 |
| 115 | ー | 緑高校 | 3.0 |
| 115 | ー | 西尾東高校 | 3.0 |
| 115 | ー | 安城高校 | 3.0 |
| 115 | ー | 瀬戸高校 | 3.0 |
| 115 | ー | 誠信高校 | 3.0 |
| 123 | ー | 市立工芸高校 | 2.75 |
| 123 | ー | 丹羽高校 | 2.75 |
| 125 | ー | 豊明高校 | 2.50 |
| 125 | ー | 豊橋工科高校 | 2.50 |
| 125 | ー | 木曽川高校 | 2.50 |
| 125 | ー | 衣台高校 | 2.50 |
| 129 | ー | 武豊高校 | 2.0 |
| 129 | ー | 内海高校 | 2.0 |
| 129 | ー | 幸田高校 | 2.0 |
| 129 | ー | 阿久比高校 | 2.0 |
| 129 | ー | 知立東高校 | 2.0 |
| 129 | ー | 吉良高校 | 2.0 |
| 129 | ー | 五条高校 | 2.0 |
| 129 | ー | 惟信高校 | 2.0 |
| 129 | ー | 瀬戸工科高校 | 2.0 |
| 138 | ー | 鶴城丘高校 | 1.75 |
| 138 | ー | 犬山高校 | 1.75 |
| 138 | ー | 豊橋西高校 | 1.75 |
| 138 | ー | 名古屋経済大学市邨高校 | 1.75 |
| 142 | ー | 岡崎工科高校 | 1.50 |
| 142 | ー | 愛知総合工科高校 | 1.50 |
| 142 | ー | 御津あおば高校 | 1.50 |
| 142 | ー | 愛知教育大学附属高校 | 1.50 |
| 142 | ー | 昭和高校 | 1.50 |
| 147 | ー | 一宮北高校 | 1.0 |
| 147 | ー | 東海樟風高校 | 1.0 |
| 147 | ー | 美和高校 | 1.0 |
| 147 | ー | 愛知朝鮮中高級学校 | 1.0 |
| 147 | ー | 南山高校 | 1.0 |
| 147 | ー | 岡崎東高校 | 1.0 |
| 147 | ー | 岩倉総合高校 | 1.0 |
| 147 | ー | 松平高校 | 1.0 |
| 147 | ー | 高浜高校 | 1.0 |
| 147 | ー | 豊田大谷高校 | 1.0 |
| 147 | ー | 蒲郡東高校 | 1.0 |
| 147 | ー | 豊丘高校 | 1.0 |
| 147 | ー | 瀬戸北総合高校 | 1.0 |
| 160 | ー | 春日井泉高校 | 0.75 |
| 161 | ー | 名古屋工業高校 | 0.50 |
| 162 | ー | 愛知啓成高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 小牧工科高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 佐屋高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 愛西工科高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 名古屋国際高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 名古屋工科高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 豊田東高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 知立高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 一色高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 安城農林高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 豊橋中央高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 豊橋商業高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 新城有教館高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 三谷水産高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 半田農業高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 中川青和高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 足助高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 日進高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 稲沢緑風館高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 名古屋情報高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 守山高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 東海工業専門学校 | 0.0 |
| 162 | ー | 稲沢高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 稲沢東高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 愛知みずほ大学瑞穂高校 | 0.0 |
| 162 | ー | 犬山総合高校 | 0.0 |
タイトルとURLをコピーしました