地区予選のデータを集計できていないため集計完了後に公開します。
| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
| 1 | ー | 北海高校 | 224.0 |
| 2 | ー | 旭川実業高校 | 207.75 |
| 3 | ー | 札幌大谷高校 | 179.75 |
| 4 | ー | 札幌創成高校 | 161.50 |
| 5 | ー | 大谷室蘭高校 | 125.50 |
| 6 | ー | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 86.0 |
| 7 | ー | 札幌光星高校 | 58.0 |
| 8 | ー | 札幌第一高校 | 51.75 |
| 9 | ー | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 46.0 |
| 10 | ー | 東海大学附属札幌高校 | 40.0 |
| 11 | ー | 北照高校 | 39.25 |
| 12 | ー | 北海道文教大学附属高校 | 38.0 |
| 13 | ー | 釧路北陽高校 | 33.50 |
| 14 | ー | 函館大谷高校 | 33.25 |
| 15 | ー | 帯広北高校 | 30.0 |
| 16 | ー | 旭川志峯高校 | 29.50 |
| 17 | ー | 北星学園大学附属高校 | 28.75 |
| 18 | ー | 岩見沢東高校 | 27.0 |
| 18 | ー | クラーク記念国際高校 | 27.0 |
| 20 | ー | 苫小牧中央高校 | 24.75 |
| 21 | ー | 帯広大谷高校 | 23.50 |
| 22 | ー | 北海道栄高校 | 23.25 |
| 23 | ー | 旭川龍谷高校 | 21.50 |
| 24 | ー | 北海道科学大学高校 | 21.0 |
| 25 | ー | 札幌東高校 | 20.50 |
| 26 | ー | 帯広緑陽高校 | 16.75 |
| 27 | ー | 網走南ケ丘高校 | 16.50 |
| 27 | ー | 稚内大谷高校 | 16.50 |
| 29 | ー | 遠軽高校 | 15.75 |
| 30 | ー | 札幌山の手高校 | 13.50 |
| 31 | ー | 札幌西高校 | 13.0 |
| 32 | ー | 市立函館高校 | 11.75 |
| 33 | ー | 武修館高校 | 10.50 |
| 33 | ー | 札幌日本大学高校 | 10.50 |
| 33 | ー | 帯広柏葉高校 | 10.50 |
| 36 | ー | 伊達開来高校 | 10.0 |
| 37 | ー | 函館大学付属有斗高校 | 9.75 |
| 38 | ー | 旭川南高校 | 9.50 |
| 39 | ー | 苫小牧東高校 | 9.25 |
| 40 | ー | 恵庭南高校 | 8.75 |
| 41 | ー | 岩見沢緑陵高校 | 8.50 |
| 42 | ー | 北見北斗高校 | 8.25 |
| 42 | ー | 札幌龍谷学園高校 | 8.25 |
| 44 | ー | 旭川明成高校 | 7.75 |
| 45 | ー | 旭川北高校 | 7.50 |
| 45 | ー | 市立札幌新川高校 | 7.50 |
| 47 | ー | 函館西高校 | 7.25 |
| 47 | ー | 札幌啓成高校 | 7.25 |
| 49 | ー | 苫小牧工業高校 | 7.0 |
| 49 | ー | 小樽桜陽高校 | 7.0 |
| 49 | ー | 市立札幌平岸高校 | 7.0 |
| 52 | ー | 白樺学園高校 | 6.75 |
| 53 | ー | 旭川東高校 | 6.50 |
| 54 | ー | 札幌北高校 | 6.25 |
| 55 | ー | 芽室高校 | 6.0 |
| 55 | ー | 北広島高校 | 6.0 |
| 55 | ー | 静内高校 | 6.0 |
| 58 | ー | 旭川永嶺高校 | 5.75 |
| 58 | ー | 札幌白石高校 | 5.75 |
| 58 | ー | 札幌工業高校 | 5.75 |
| 58 | ー | 札幌東陵高校 | 5.75 |
| 62 | ー | 釧路湖陵高校 | 5.25 |
| 62 | ー | 札幌英藍高校 | 5.25 |
| 62 | ー | 札幌南高校 | 5.25 |
| 65 | ー | 帯広三条高校 | 5.0 |
| 66 | ー | 北見緑陵高校 | 4.75 |
| 66 | ー | 札幌北陵高校 | 4.75 |
| 68 | ー | 北海学園札幌高校 | 4.50 |
| 69 | ー | 稚内高校 | 4.25 |
| 70 | ー | 滝川高校 | 4.0 |
| 70 | ー | 函館中部高校 | 4.0 |
| 70 | ー | 函館ラ・サール高校 | 4.0 |
| 70 | ー | 札幌静修高校 | 4.0 |
| 70 | ー | 札幌厚別高校 | 4.0 |
| 70 | ー | 室蘭清水丘高校 | 4.0 |
| 70 | ー | 網走桂陽高校 | 4.0 |
| 70 | ー | 函館工業高校 | 4.0 |
| 70 | ー | 函館商業高校 | 4.0 |
| 70 | ー | 小樽水産高校 | 4.0 |
| 80 | ー | 七飯高校 | 3.75 |
| 81 | ー | 札幌手稲高校 | 3.50 |
| 81 | ー | 室蘭栄高校 | 3.50 |
| 83 | ー | 札幌稲雲高校 | 3.25 |
| 84 | ー | 千歳高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 根室高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 札幌月寒高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 帯広農業高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 別海高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 釧路工業高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 鹿追高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 釧路明輝高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 中標津高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 旭川商業高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 立命館慶祥高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 市立札幌開成高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 札幌平岡高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 市立札幌啓北商業高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 知内高校 | 3.0 |
| 84 | ー | 登別青嶺高校 | 3.0 |
| 100 | ー | 帯広工業高校 | 2.75 |
| 100 | ー | 釧路江南高校 | 2.75 |
| 100 | ー | 市立札幌藻岩高校 | 2.75 |
| 100 | ー | 名寄高校 | 2.75 |
| 100 | ー | 市立札幌旭丘高校 | 2.75 |
| 100 | ー | 岩見沢農業高校 | 2.75 |
| 106 | ー | 札幌国際情報高校 | 2.50 |
| 106 | ー | 苫小牧工業高等専門学校 | 2.50 |
| 108 | ー | 北広島西高校 | 2.0 |
| 108 | ー | 帯広南商業高校 | 2.0 |
| 108 | ー | 士別翔雲高校 | 2.0 |
| 108 | ー | 羅白高校 | 2.0 |
| 108 | ー | 旭川西高校 | 2.0 |
| 108 | ー | 大麻高校 | 2.0 |
| 108 | ー | 小樽湖陵高校 | 2.0 |
| 108 | ー | 倶知安高校 | 2.0 |
| 108 | ー | 滝川西高校 | 2.0 |
| 108 | ー | 函館工業高等専門学校 | 2.0 |
| 108 | ー | 石狩翔陽高校 | 2.0 |
| 119 | ー | 利尻高校 | 1.75 |
| 119 | ー | 枝幸高校 | 1.75 |
| 119 | ー | 江別高校 | 1.75 |
| 122 | ー | 小樽未来創造高校 | 1.50 |
| 122 | ー | 蘭越高校 | 1.50 |
| 122 | ー | 岩内高校 | 1.50 |
| 125 | ー | 紋別高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 水知南高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 高等聾高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 幕別清陵高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 富良野高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 市立札幌清田高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 札幌西陵高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 上士幌高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 清水高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 池田高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 津別高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 北見工業高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 旭川工業高等専門学校 | 1.0 |
| 125 | ー | 苫小牧南高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 浦河高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 長沼高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 江差高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 函館水産高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 白老東高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 大空高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 檜山北高校 | 1.0 |
| 125 | ー | 岩見沢西高校 | 1.0 |
| 147 | ー | 札幌新陽高校 | 0.75 |
| 148 | ー | 石狩南高校 | 0.50 |
| 149 | ー | 更別農業高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 音更高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 釧路工業高等専門学校 | 0.0 |
| 149 | ー | 美幌高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 佐呂間高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 北見柏陽高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 旭川工業高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 留萌高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 旭川農業高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 上檜江高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 八雲高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 函館大学付属柏稜高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 札幌琴似工業高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 北海道朝鮮初中高級学校 | 0.0 |
| 149 | ー | 札幌白陵高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 当別高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 北嶺高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 札幌東豊高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 札幌丘珠高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 恵庭北高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 登別朝日中等教育高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 室蘭工業高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 鵡川高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 大野農業高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 上磯高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 南茅部高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 札幌北斗高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 静内農業高校 | 0.0 |
| 149 | ー | 室蘭東翔高校 | 0.0 |
