| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | 丸岡高校 | 241.15 |
| 2 | ー | 福井商業高校 | 140.0 |
| 3 | ー | 北陸高校 | 110.0 |
| 4 | ー | 啓新高校 | 80.0 |
| 5 | ー | 福井工業大学附属福井高校 | 73.75 |
| 6 | ー | 大野高校 | 45.0 |
| 7 | ー | 坂井高校 | 37.50 |
| 8 | ー | 藤島高校 | 35.0 |
| 8 | ー | 金津高校 | 35.0 |
| 10 | ー | 武生商工高校 | 30.0 |
| 11 | ー | 敦賀気比高校 | 28.75 |
| 12 | ー | 武生高校 | 23.75 |
| 13 | ー | 高志高校 | 22.50 |
| 14 | ー | 鯖江高校 | 20.0 |
| 14 | ー | 若狭高校 | 20.0 |
| 14 | ー | 三国高校 | 20.0 |
| 17 | ー | 奥越明成高校 | 15.0 |
| 17 | ー | 科学技術高校 | 15.0 |
| 17 | ー | 福井工業高等専門学校 | 15.0 |
| 17 | ー | 美方高校 | 15.0 |
| 21 | ー | 福井農林高校 | 10.0 |
| 21 | ー | 羽水高校 | 10.0 |
| 21 | ー | 勝山高校 | 10.0 |
| 24 | ー | 丹生高校 | 0.0 |
| 24 | ー | 武生東高校 | 0.0 |
| 24 | ー | 敦賀工業高校 | 0.0 |
| 24 | ー | 敦賀高校 | 0.0 |
| 24 | ー | 足羽高校 | 0.0 |
福井県
