| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|
| 1 | ー | 尚志高校 | 437.25 |
| 2 | ー | 学校法人石川高校 | 174.0 |
| 3 | ー | 帝京安積高校 | 162.25 |
| 4 | ー | 聖光学院高校 | 103.75 |
| 5 | ー | 福島東高校 | 75.75 |
| 6 | ー | 須賀川創英館高校 | 67.50 |
| 7 | ー | 郡山高校 | 52.35 |
| 8 | ー | 東日本国際大学附属昌平高校 | 47.75 |
| 9 | ー | 郡山商業高校 | 47.60 |
| 10 | ー | 磐城高校 | 47.50 |
| 11 | ー | 福島工業高校 | 47.0 |
| 12 | ー | ふたば未来学園高校 | 41.0 |
| 13 | ー | 日本大学東北高校 | 36.50 |
| 14 | ー | 平工業高校 | 33.25 |
| 15 | ー | 郡山北工業高校 | 32.125 |
| 16 | ー | 福島成蹊高校 | 30.25 |
| 17 | ー | 須賀川桐陽高校 | 30.0 |
| 18 | ー | 安達高校 | 29.75 |
| 19 | ー | 安積黎明高校 | 25.375 |
| 20 | ー | 安積高校 | 24.0 |
| 20 | ー | 葵高校 | 24.0 |
| 22 | ー | 相馬高校 | 23.75 |
| 23 | ー | 清陵情報高校 | 23.0 |
| 24 | ー | 会津高校 | 20.75 |
| 24 | ー | 白河実業高校 | 20.75 |
| 26 | ー | 会津工業高校 | 20.50 |
| 27 | ー | 福島西高校 | 20.0 |
| 27 | ー | 小高産業技術高校 | 20.0 |
| 29 | ー | 二本松実業高校 | 16.0 |
| 30 | ー | 福島工業高等専門学校 | 15.875 |
| 31 | ー | 岩瀬農業高校 | 15.0 |
| 32 | ー | 白河高校 | 13.75 |
| 33 | ー | いわき湯本高校 | 12.75 |
| 34 | ー | 相馬総合高校 | 11.50 |
| 35 | ー | 伊達高校 | 11.375 |
| 36 | ー | 福島高校 | 10.80 |
| 37 | ー | 白河旭高校 | 10.50 |
| 38 | ー | 光南高校 | 10.0 |
| 39 | ー | いわき光洋高校 | 9.875 |
| 40 | ー | 喜多方桐桜高校 | 8.625 |
| 41 | ー | 橘高校 | 8.50 |
| 42 | ー | 勿来工業高校 | 8.0 |
| 43 | ー | 郡山東高校 | 7.375 |
| 44 | ー | 若松商業高校 | 6.0 |
| 45 | ー | 本宮高校 | 5.375 |
| 46 | ー | 原町高校 | 4.50 |
| 47 | ー | 会津学鳳高校 | 3.75 |
| 48 | ー | 福島商業高校 | 3.50 |
| 49 | ー | 磐城桜が丘高校 | 3.25 |
| 50 | ー | 相馬農業高校 | 3.0 |
| 51 | ー | あさか開成高校 | 1.0 |
| 51 | ー | 福島南高校 | 1.0 |
| 53 | ー | 福島明成高校 | 0.25 |
| 53 | ー | 松韻学園福島高校 | 0.25 |
| 55 | ー | 小名浜海星高校 | 0.0 |
| 55 | ー | 船引高校 | 0.0 |
| 55 | ー | 会津若松ザベリオ学園高校 | 0.0 |
| 55 | ー | 喜多方高校 | 0.0 |
| 55 | ー | 勿来高校 | 0.0 |
タイトルとURLをコピーしました