| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|
| 1 | ー | 神村学園高校 | 566.75 |
| 2 | ー | 鹿児島城西高校 | 281.50 |
| 3 | ー | 鹿児島高校 | 152.25 |
| 4 | ー | 鹿児島実業高校 | 130.0 |
| 5 | ー | 鳳凰高校 | 82.50 |
| 6 | ー | 樟南高校 | 75.0 |
| 6 | ー | 出水中央高校 | 75.0 |
| 8 | ー | れいめい高校 | 65.0 |
| 9 | ー | 鹿児島情報高校 | 63.75 |
| 10 | ー | 加治木工業高校 | 60.0 |
| 11 | ー | 鹿屋中央高校 | 58.75 |
| 12 | ー | 川内高校 | 56.25 |
| 13 | ー | 鹿児島南高校 | 55.0 |
| 14 | ー | 鹿児島工業高校 | 48.75 |
| 15 | ー | 松陽高校 | 40.0 |
| 16 | ー | 武岡台高校 | 36.25 |
| 17 | ー | 鹿児島中央高校 | 35.0 |
| 18 | ー | 大島高校 | 32.5 |
| 19 | ー | 指宿商業高校 | 31.25 |
| 20 | ー | 鶴丸高校 | 30.0 |
| 20 | ー | 隼人工業高校 | 30.0 |
| 20 | ー | 大口高校 | 30.0 |
| 23 | ー | 川内商工高校 | 28.75 |
| 24 | ー | ラ・サール高校 | 27.50 |
| 25 | ー | 国分高校 | 25.0 |
| 25 | ー | 加治木高校 | 25.0 |
| 25 | ー | 屋久島高校 | 25.0 |
| 25 | ー | 鹿児島工業高等専門学校 | 25.0 |
| 29 | ー | 鹿児島水産高校 | 23.75 |
| 30 | ー | 甲南高校 | 22.50 |
| 31 | ー | 鹿児島商業高校 | 20.0 |
| 31 | ー | 鹿屋高校 | 20.0 |
| 31 | ー | 鹿屋工業高校 | 20.0 |
| 34 | ー | 曽於高校 | 18.75 |
| 35 | ー | 与論高校 | 17.50 |
| 35 | ー | 加世田高校 | 17.50 |
| 35 | ー | 指宿高校 | 17.50 |
| 38 | ー | 錦江湾高校 | 16.25 |
| 39 | ー | 伊集院高校 | 15.0 |
| 40 | ー | 尚志館高校 | 13.75 |
| 41 | ー | 種子島中央高校 | 10.0 |
| 42 | ー | 徳之島高校 | 7.50 |
| 42 | ー | 蒲生高校 | 7.50 |
| 42 | ー | 池田高校 | 7.50 |
| 45 | ー | 奄美高校 | 6.25 |
| 46 | ー | 出水工業高校 | 5.0 |
| 46 | ー | 国分中央高校 | 5.0 |
| 46 | ー | 鶴翔高校 | 5.0 |
| 46 | ー | 川薩清修館高校 | 5.0 |
| 46 | ー | 鹿児島第一高校 | 5.0 |
| 46 | ー | 鹿児島玉龍高校 | 5.0 |
| 46 | ー | 鹿屋農業高校 | 5.0 |
| 46 | ー | 吹上高校 | 5.0 |
| 46 | ー | 出水商業高校 | 5.0 |
| 46 | ー | 楠隼高校 | 5.0 |
| 46 | ー | 頴娃高校 | 5.0 |
| 57 | ー | 伊佐農林高校 | 2.50 |
| 57 | ー | 沖永良部高校 | 2.50 |
| 57 | ー | 明桜館高校 | 2.50 |
| 57 | ー | 串木野高校 | 2.50 |
| 61 | ー | 枕崎高校 | 0.0 |
| 61 | ー | 志學館高校 | 0.0 |
| 61 | ー | 出水高校 | 0.0 |
| 61 | ー | 薩南工業高校 | 0.0 |
| 61 | ー | 喜界高校 | 0.0 |
| 61 | ー | 種子島高校 | 0.0 |
| 61 | ー | 志布志高校 | 0.0 |
| 61 | ー | 樟南第二高校 | 0.0 |
| 61 | ー | 古仁屋高校 | 0.0 |
タイトルとURLをコピーしました