| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|
| 1 | ー | 日章学園高校 | 355.50 |
| 2 | ー | 宮崎日本大学高校 | 191.60 |
| 3 | ー | 鵬翔高校 | 158.70 |
| 4 | ー | 宮崎第一高校 | 100.0 |
| 5 | ー | 宮崎工業高校 | 66.25 |
| 6 | ー | 日南学園高校 | 55.0 |
| 6 | ー | 都城農業高校 | 55.0 |
| 8 | ー | 本庄高校 | 50.0 |
| 9 | ー | 宮崎西高校 | 43.75 |
| 10 | ー | 延岡学園高校 | 40.0 |
| 11 | ー | 佐土原高校 | 35.0 |
| 12 | ー | 宮崎北高校 | 32.50 |
| 13 | ー | 日向高校 | 30.0 |
| 14 | ー | 小林秀峰高校 | 28.75 |
| 15 | ー | 都城泉ケ丘高校 | 27.50 |
| 15 | ー | 宮崎大宮高校 | 27.50 |
| 15 | ー | 延岡工業高校 | 27.50 |
| 18 | ー | 日南振徳高校 | 25.0 |
| 19 | ー | 都城工業高校 | 22.50 |
| 20 | ー | 延岡高校 | 21.25 |
| 21 | ー | 宮崎南高校 | 20.0 |
| 21 | ー | 都城西高校 | 20.0 |
| 23 | ー | 都城高校 | 18.75 |
| 24 | ー | 宮崎農業高校 | 15.0 |
| 24 | ー | 小林高校 | 15.0 |
| 24 | ー | 妻高校 | 15.0 |
| 24 | ー | 日向工業高校 | 15.0 |
| 28 | ー | 都城工業高等専門学校 | 13.75 |
| 29 | ー | 高千穂高校 | 10.0 |
| 29 | ー | 五ヶ瀬中等教育学校 | 10.0 |
| 29 | ー | 宮崎海洋高校 | 10.0 |
| 29 | ー | 櫻美学園高校 | 10.0 |
| 33 | ー | 高鍋高校 | 5.0 |
| 33 | ー | 宮崎商業高校 | 5.0 |
| 33 | ー | 延岡星雲高校 | 5.0 |
| 33 | ー | 富島高校 | 5.0 |
| 33 | ー | 日南高校 | 5.0 |
| 33 | ー | 都城東高校 | 5.0 |
| 33 | ー | 延岡商業高校 | 5.0 |
| 40 | ー | 飯野高校 | 0.0 |
| 40 | ー | 高城高校 | 0.0 |
| 40 | ー | 日向学院高校 | 0.0 |
| 40 | ー | 高鍋農業高校 | 0.0 |
タイトルとURLをコピーしました