| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | 神村学園高校(鹿児島) | 566.75 |
| 2 | ー | 大津高校(熊本) | 545.75 |
| 3 | ー | 青森山田高校(青森) | 485.25 |
| 4 | ー | 尚志高校(福島) | 437.25 |
| 5 | ー | 流通経済大学附属柏高校(千葉) | 435.50 |
| 6 | ー | 前橋育英高校(群馬) | 422.25 |
| 7 | ー | 昌平高校(埼玉) | 398.25 |
| 8 | ー | 米子北高校(鳥取) | 392.50 |
| 9 | ー | 静岡学園高校(静岡) | 369.50 |
| 10 | ー | 岡山学芸館高校(岡山) | 363.50 |
| 11 | ー | 日章学園高校(宮崎) | 355.50 |
| 12 | ー | 高川学園高校(山口) | 350.50 |
| 13 | ー | 徳島市立高校(徳島) | 339.0 |
| 14 | ー | 東福岡高校(福岡) | 335.25 |
| 15 | ー | 矢板中央高校(栃木) | 329.50 |
| 16 | ー | 市立船橋高校(千葉) | 322.50 |
| 17 | ー | 山梨学院高校(山梨) | 320.0 |
| 18 | ー | 神戸弘陵高校(兵庫) | 317.85 |
| 19 | ー | 桐光学園高校(神奈川) | 310.30 |
| 20 | ー | 阪南大学高校(大阪) | 307.50 |
| 21 | ー | 富山第一高校(富山) | 306.0 |
| 22 | ー | 明秀学園日立高校(茨城) | 296.0 |
| 23 | ー | 帝京大学可児高校(岐阜) | 292.50 |
| 24 | ー | 近江高校(滋賀) | 291.0 |
| 25 | ー | 東山高校(京都) | 289.75 |
| 26 | ー | 鹿島学園高校(茨城) | 288.50 |
| 27 | ー | 佐賀東高校(佐賀) | 285.60 |
| 28 | ー | 鹿児島城西高校(鹿児島) | 281.50 |
| 29 | ー | 瀬戸内高校(広島) | 263.0 |
| 30 | ー | 帝京高校(東京) | 257.0 |
| 31 | ー | 国見高校(長崎) | 255.05 |
| 32 | ー | 立正大淞南高校(島根) | 251.0 |
| 33 | ー | 京都橘高校(京都) | 248.75 |
| 34 | ー | 浜松開誠館高校(静岡) | 246.0 |
| 35 | ー | 丸岡高校(福井) | 241.15 |
| 36 | ー | 興國高校(大阪) | 240.0 |
| 37 | ー | 専修大学北上高校(岩手) | 237.25 |
| 38 | ー | 飯塚高校(福岡) | 233.30 |
| 39 | ー | 鵬学園高校(石川) | 232.50 |
| 40 | ー | 金沢学院大学附属高校(石川) | 231.25 |
| 41 | ー | 聖和学園高校(宮城) | 231.0 |
| 42 | ー | 星稜高校(石川) | 229.0 |
| 43 | ー | 滝川第二高校(兵庫) | 228.95 |
| 44 | ー | 仙台育英学園高校(宮城) | 219.50 |
| 45 | ー | 奈良育英高校(奈良) | 217.50 |
| 46 | ー | 那覇西高校(沖縄) | 215.0 |
| 47 | ー | 大手前高松高校(香川) | 214.0 |
| 48 | ー | 日本大学藤沢高校(神奈川) | 210.0 |
| 49 | ー | 初芝橋本高校(和歌山) | 208.45 |
| 50 | ー | 松本国際高校(長野) | 207.45 |
| 51 | ー | 藤枝東高校(静岡) | 207.25 |
| 52 | ー | 長崎総科大学附属高校(長崎) | 203.50 |
| 53 | ー | 堀越高校(東京) | 203.0 |
| 54 | ー | 高知高校(高知) | 200.50 |
| 55 | ー | 東北学院高校(宮城) | 198.50 |
| 56 | ー | 宮崎日本大学高校(宮崎) | 191.60 |
| 57 | ー | 大分高校(大分) | 185.30 |
| 58 | ー | 大分鶴崎高校(大分) | 185.0 |
| 59 | ー | 東京都市大学塩尻高校(長野) | 184.50 |
| 60 | ー | 遠野高校(岩手) | 183.0 |
| 61 | ー | 履正社高校(大阪) | 180.0 |
| 62 | ー | 山形明正高校(山形) | 178.75 |
| 63 | ー | 愛知工業大学名電高校(愛知) | 176.25 |
| 64 | ー | 名古屋高校(愛知) | 175.0 |
| 65 | ー | 学校法人石川高校(福島) | 174.0 |
| 66 | ー | 四日市中央工業高校(三重) | 172.50 |
| 67 | ー | 秋田商業高校(秋田) | 171.25 |
| 68 | ー | 桐蔭学園高校(神奈川) | 170.90 |
| 69 | ー | 龍谷高校(佐賀) | 170.0 |
| 69 | ー | 寒川高校(香川) | 170.0 |
| 69 | ー | 広島皆実高校(広島) | 170.0 |
| 72 | ー | 柳ヶ浦高校(大分) | 169.75 |
| 73 | ー | 近畿大学附属和歌山高校(和歌山) | 167.50 |
| 74 | ー | 三田学園高校(兵庫) | 167.20 |
| 75 | ー | 玉野光南高校(岡山) | 166.0 |
| 76 | ー | 八戸学院野辺地西高校(青森) | 165.0 |
| 77 | ー | 帝京安積高校(福島) | 162.25 |
| 78 | ー | 上田西高校(長野) | 161.0 |
| 79 | ー | 広島国際学院高校(広島) | 160.50 |
| 80 | ー | 鵬翔高校(宮崎) | 158.70 |
| 81 | ー | 桐生第一高校(群馬) | 158.0 |
| 82 | ー | 東邦高校(愛知) | 157.50 |
| 83 | ー | 國學院久我山高校(東京) | 157.15 |
| 84 | ー | 金光大阪高校(大阪) | 155.70 |
| 85 | ー | 羽黒高校(山形) | 153.0 |
| 86 | ー | 四国学院大学香川西高校(香川) | 152.75 |
| 87 | ー | 三重高校(三重) | 152.50 |
| 87 | ー | 龍谷富山高校(富山) | 152.50 |
| 89 | ー | 鹿児島高校(鹿児島) | 152.25 |
| 90 | ー | 西目高校(秋田) | 148.75 |
| 91 | ー | 遊学館高校(石川) | 147.65 |
| 92 | ー | 津工業高校(三重) | 147.50 |
| 93 | ー | 京都共栄高校(京都) | 146.70 |
| 94 | ー | 佐野日本大学高校(栃木) | 145.0 |
| 94 | ー | ノースアジア大学明桜高校(秋田) | 145.0 |
| 96 | ー | 明徳義塾高校(高知) | 143.75 |
| 97 | ー | 東海大学付属相模高校(神奈川) | 142.50 |
| 98 | ー | 大阪桐蔭高校(大阪) | 142.20 |
| 99 | ー | 福井商業高校(福井) | 140.0 |
| 100 | ー | 松山北高校(愛媛) | 139.50 |
| 101 | ー | 東海大学付属大阪仰星高校(大阪) | 139.0 |
| 101 | ー | 藤枝明誠高校(静岡) | 139.0 |
| 103 | ー | 帝京第五高校(愛媛) | 137.75 |
| 104 | ー | 鳥取城北高校(鳥取) | 137.50 |
| 105 | ー | 高松商業高校(香川) | 135.0 |
| 106 | ー | 作新学園高校(岡山) | 132.50 |
| 106 | ー | AIE国際高校(兵庫) | 132.50 |
| 108 | ー | 鹿児島実業高校(鹿児島) | 130.0 |
| 108 | ー | 八戸学院光星高校(青森) | 130.0 |
| 110 | ー | 日本体育大学柏高校(千葉) | 129.65 |
| 111 | ー | 西武台高校(埼玉) | 129.35 |
| 112 | ー | 大阪産業大学附属高校(大阪) | 129.0 |
| 113 | ー | 熊本国府高校(熊本) | 127.65 |
| 114 | ー | 生駒高校(奈良) | 127.50 |
| 115 | ー | 就実高校(岡山) | 127.0 |
| 116 | ー | 東海大学付属熊本星翔高校(熊本) | 127.65 |
| 117 | ー | 尽誠学園高校(香川) | 126.25 |
| 118 | ー | 市立長野高校(長野) | 124.50 |
| 119 | ー | 福知山成美高校(京都) | 123.75 |
| 120 | ー | 大社高校(島根) | 123.0 |
| 121 | ー | 美濃加茂高校(岐阜) | 122.50 |
| 122 | ー | 済美高校(愛媛) | 120.50 |
| 123 | ー | 宜野湾高校(沖縄) | 120.0 |
| 123 | ー | 佐賀商業高校(佐賀) | 120.0 |
| 123 | ー | 正智深谷高校(埼玉) | 120.0 |
| 126 | ー | 近畿大学附属高校(大阪) | 119.70 |
| 127 | ー | 徳島商業高校(徳島) | 118.75 |
| 128 | ー | 東海大学付属福岡高校(福岡) | 118.20 |
| 129 | ー | ルーテル学院高校(熊本) | 117.50 |
| 129 | ー | 聖光高校(山口) | 117.50 |
| 129 | ー | 盛岡誠桜高校(岩手) | 117.50 |
| 132 | ー | 新田高校(愛媛) | 116.50 |
| 133 | ー | 今治中等教育学校(愛媛) | 115.0 |
| 133 | ー | 宇部鴻城高校(山口) | 115.0 |
| 133 | ー | 草津東高校(滋賀) | 115.0 |
| 133 | ー | 富山東高校(富山) | 115.0 |
| 137 | ー | 海星高校(三重) | 114.75 |
| 138 | ー | 神戸科学技術高校(兵庫) | 114.50 |
| 139 | ー | 武南高校(埼玉) | 113.75 |
| 140 | ー | 宇治山田商業高校(三重) | 112.50 |
| 140 | ー | 高知中央高校(高知) | 112.50 |
| 140 | ー | 明誠高校(島根) | 112.50 |
| 143 | ー | 立命館守山高校(滋賀) | 111.25 |
| 144 | ー | 山形中央高校(山形) | 111.0 |
| 145 | ー | 中津東高校(大分) | 110.0 |
| 145 | ー | 北陸高校(福井) | 110.0 |
| 145 | ー | 國學院栃木高校(栃木) | 110.0 |
| 148 | ー | 早稲田実業高校(東京) | 109.25 |
| 149 | ー | 盛岡中央高校(岩手) | 108.75 |
| 150 | ー | 長良高校(岐阜) | 108.0 |
※北海道、新潟県は地区予選結果が集計できていないため集計完了後に反映させていただきます。
