| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | 立正大淞南高校 | 251.0 |
| 2 | ー | 大社高校 | 123.0 |
| 3 | ー | 明誠高校 | 112.50 |
| 4 | ー | 益田東高校 | 80.0 |
| 5 | ー | 開星高校 | 75.0 |
| 6 | ー | 出雲工業高校 | 57.50 |
| 7 | ー | 出雲高校 | 48.75 |
| 8 | ー | 松江南高校 | 43.75 |
| 9 | ー | 石見智翠館高校 | 40.0 |
| 10 | ー | 松江商業高校 | 36.25 |
| 11 | ー | 三刀屋高校 | 28.75 |
| 12 | ー | 平田高校 | 26.25 |
| 13 | ー | 益田翔陽高校 | 25.0 |
| 14 | ー | 益田高校 | 23.75 |
| 15 | ー | 松江農林高校 | 20.0 |
| 16 | ー | 松江東高校 | 17.50 |
| 16 | ー | 松江北高校 | 17.50 |
| 16 | ー | 松江工業高校 | 17.50 |
| 19 | ー | 出雲西高校 | 12.50 |
| 20 | ー | 松江工業高等専門学校 | 10.0 |
| 21 | ー | 大田高校 | 8.75 |
| 22 | ー | 吉賀高校 | 7.50 |
| 22 | ー | 浜田高校 | 7.50 |
| 22 | ー | 松江西高校 | 7.50 |
| 25 | ー | 出雲農林高校 | 5.0 |
| 25 | ー | 出雲商業高校 | 5.0 |
| 25 | ー | 情報科学高校 | 5.0 |
| 28 | ー | 出雲北陵高校 | 3.75 |
| 29 | ー | 江津工業高校 | 2.50 |
| 29 | ー | 浜田商業高校 | 2.50 |
| 31 | ー | 江津高校 | 0.0 |
島根県
