| 順位 | 前回比 | 学校名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | 徳島市立高校 | 339.0 |
| 2 | ー | 徳島商業高校 | 118.75 |
| 3 | ー | 鳴門高校 | 105.0 |
| 4 | ー | 徳島北高校 | 93.0 |
| 5 | ー | 徳島科学技術高校 | 85.0 |
| 6 | ー | 川島高校 | 45.0 |
| 7 | ー | 小松島高校 | 43.75 |
| 8 | ー | 鳴門渦潮高校 | 42.50 |
| 9 | ー | 富岡西高校 | 40.0 |
| 10 | ー | 生光学園高校 | 35.0 |
| 11 | ー | 城南高校 | 28.75 |
| 12 | ー | 池田高校 | 25.0 |
| 13 | ー | 城北高校 | 22.50 |
| 14 | ー | 阿波高校 | 17.50 |
| 15 | ー | 富岡東高校 | 15.0 |
| 15 | ー | 脇町高校 | 15.0 |
| 17 | ー | 城ノ内高校 | 13.75 |
| 18 | ー | 海部高校 | 10.0 |
| 18 | ー | つるぎ高校 | 10.0 |
| 18 | ー | 城東高校 | 10.0 |
| 21 | ー | 阿南工業高等専門学校 | 7.50 |
| 22 | ー | 徳島文理高校 | 5.0 |
| 22 | ー | 城西高校 | 5.0 |
| 22 | ー | 穴吹高校 | 5.0 |
| 25 | ー | 吉野川高校 | 0.0 |
| 25 | ー | 板野高校 | 0.0 |
| 25 | ー | 阿南光高校 | 0.0 |
徳島県
